Thông số kỹ thuật CM4375-50
| Dải dòng điện một chiều (DC Current range) | 1000 A, (Hiển thị tối đa 999.9 A), Độ chính xác cơ bản: ±1.3% số đọc ±0.3 A (ở dải 30.1 A – 999.9 A) |
|---|---|
| Dải dòng điện xoay chiều (AC Current range) | 1000 A (Hiển thị tối đa 999.9 A, 10 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản 45-66 Hz: ±1.8% số đọc ±0.3 A (ở dải 30.1 A – 900.0 A) |
| Hệ số đỉnh (Crest factor) | Dải 1000 A: 1.5 |
| Dải dòng điện một chiều + xoay chiều (DC+AC Current range) | 1000 A (DC, 10 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản DC, 45-66 Hz: ±1.3% số đọc ±1.3 A (ở dải 30.1 A – 900.0 A) |
| Dải công suất một chiều (DC Power range) | 0.000 kVA đến 1000 kVA (Khi sử dụng P2010: 0 kVA đến 2000 kVA) (Tự động chuyển đổi dựa trên dải điện áp), Độ chính xác cơ bản: ±2.0% số đọc ±20 chữ số |
| Dải điện áp một chiều (DC Voltage range) | 600.0 mV đến 1000 V (Khi sử dụng P2010: 600.0 V đến 2000 V) |
| Dải điện áp xoay chiều (AC Voltage range) | 6.000 V đến 1000 V, 4 dải (15 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản 45 – 66 Hz: ±0.9% số đọc ±0.003 V (ở dải 6 V) |
| Dải điện áp một chiều + xoay chiều (DC+AC Voltage range) | 6.000 V đến 1000 V, 4 dải, Độ chính xác cơ bản DC, 45-66 Hz: ±1.0% số đọc ±0.013 V (ở dải 6 V) |
| Dải điện trở (Resistance range) | 600.0 Ω đến 6.000 MΩ, 5 dải, Độ chính xác cơ bản: ±0.7% số đọc ±0.5 Ω (ở dải 600 Ω) |
| Dải điện dung tĩnh điện (Electrostatic capacity range) | 1.000 μF đến 1000 μF, 4 dải, Độ chính xác cơ bản: ±1.9% số đọc ±0.005 μF (ở dải 1 μF) |
| Dải tần số (Frequency range) | 9.999 Hz đến 999.9 Hz, 3 dải, Độ chính xác cơ bản: ±0.1% số đọc ±0.003 Hz (ở dải 9.999 Hz) |
| Nhiệt độ (K) (Temperature (K)) | -40.0°C đến 400.0°C, cộng độ chính xác của đầu dò nhiệt độ vào độ chính xác cơ bản là ±0.5% số đọc ±3.0°C |
| Các mức sóng hài (Harmonic levels) | [Đã lắp đặt Z3210] Các mức sóng hài điện áp/dòng điện lên đến bậc 30, Hệ số nội dung, Tỷ lệ méo hài tổng. *Sóng hài có thể hiển thị bằng ứng dụng miễn phí GENNECT Cross của chúng tôi. |
| Các chức năng khác (Other functions) | Kiểm tra liên tục, Kiểm tra diode, Tự động phát hiện AC/DC, Chức năng phát hiện cực tính dòng điện một chiều và điện áp một chiều, Hiển thị giá trị MAX/MIN/AVG/ PEAK MAX/PEAK MIN, Chức năng bộ lọc thông thấp, Giữ giá trị hiển thị, Tự động giữ, Đèn nền, Tiết kiệm năng lượng tự động, Âm thanh báo hiệu, Chỉnh về 0 |
| Chống bụi, chống nước (Dustproof, waterproof) | IP20 (Đo điện áp trong điều kiện hoàn toàn khô ráo. Khi hàm đóng) IP54 (Trong quá trình lưu trữ) |
| Nguồn cấp (Power supply) | Pin kiềm LR03 ×2 Sử dụng liên tục: khoảng 40 giờ (không lắp Z3210), khoảng 20 giờ (có lắp Z3210 và sử dụng truyền thông không dây) Các điều kiện khác: đo dòng điện AC 100 A, tắt đèn nền, giá trị tham chiếu 23°C |
| Đường kính hàm kẹp (Core jaw diameter) | φ34 mm |
| Kích thước mặt cắt hàm nhỏ nhất (Smallest dimension of jaw cross-section) | 9.5 mm (Giá trị dải 44 mm từ đầu hàm) |
| Kích thước và khối lượng (Dimensions and mass) | 65 mm (Rộng) × 242 mm (Cao) × 35 mm (Dày) mm, 350 g |
| Phụ kiện đi kèm (Included accessories) | Dây đo L9300, Túi đựng C0203, Pin kiềm LR03 ×2, Hướng dẫn sử dụng ×2, Hướng dẫn phòng ngừa khi vận hành ×1 |
Liên hệ
Vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để biết thêm thông tin về sản phẩm.



























