Thông số kỹ thuật ST5540
| Phương pháp đo lường | Đo lường sụt áp trên các điểm điện trở mô phỏng cơ thể, Tính toán và hiển thị giá trị dòng điện, Đo lường hiệu dụng thực (true rms), Đơn vị đo lường trôi nổi tương đối so với đất của thiết bị. |
|---|---|
| Chế độ đo lường | Đo dòng rò, đo điện áp, đo dòng dây dẫn bảo vệ |
| Tuân thủ tiêu chuẩn (NW: Điện trở mô phỏng cơ thể) | [NW-A] • Đạo luật An toàn Thiết bị Điện và Vật liệu [NW-B1] • Thiết bị điện y tế: IEC 60601-1:1988+ A1:1993+ A2:1995, JIS T 0601-1:1999 [NW-B2] • Thiết bị điện y tế: IEC 60601-1:2005+ A1:2012, JIS T 0601-1:2012 và bổ sung 1:2014, IEC 62353 [NW-C] • Đo dòng chạm và dòng dây dẫn bảo vệ: IEC 60990:2016 • Thiết bị điện cho đo lường, điều khiển và sử dụng trong phòng thí nghiệm: IEC 61010-1:2010+ A1:2016 • Thiết bị công nghệ thông tin: IEC60950-1:2005+ A1:2009+ A2:2013 • Thiết bị âm thanh, video và các thiết bị điện tử tương tự: IEC 60065:2014 • Hệ thống bảo vệ cá nhân cho xe điện: UL 2231-1:2012 (Sửa đổi 2016), UL-2231-2:2012 (Sửa đổi 2016) [NW-D] • Đối với UL: UL 1492:1996 (Sửa đổi 2013) [NW-G] • Thiết bị điện cho đo lường, điều khiển và sử dụng trong phòng thí nghiệm; mạch đo dòng điện trong điều kiện ẩm ướt: IEC 61010-1:2010+ A1:2016 |
| Đo dòng rò | Dòng rò đất, 3 loại dòng chạm, 7 loại dòng rò bệnh nhân, dòng đo bệnh nhân, 4 loại dòng rò bệnh nhân tổng, đo dòng tự do, 3 loại dòng rò vỏ |
| Dòng đo lường | DC, AC (hiệu dụng thực, 0.1 Hz đến 1 MHz), AC+DC (hiệu dụng thực, 0.1 Hz đến 1 MHz), đỉnh AC (15 Hz đến 1 MHz) |
| Phạm vi đo lường | Chế độ DC / AC / AC+DC: 50.00 mA/ 5.000 mA/ 500.0 μA/ 50.00 μA Chế độ đỉnh AC: 75.0 mA/ 10.00 mA/ 1.000 mA/ 500.0 μA |
| Độ chính xác đo lường (đo dòng điện) | Đo DC: ±2.0% số đọc. ±6 dgt. (điển hình) Đo AC / AC+DC: ±2.0% số đọc. ±6 dgt. (15 Hz đến 100 kHz, điển hình) Đo đỉnh AC: ±2.0% số đọc. ±6 dgt. (15 Hz đến 10 kHz, điển hình) |
| Giao diện | Ngõ vào/ra bên ngoài, ngõ ra rơ le thiết bị y tế, USB 1.1 (truyền thông), RS-232C |
| Chức năng | Áp dụng điện áp 110%, kiểm tra tự động, lưu trữ dữ liệu cho 100 thiết bị mục tiêu, đồng hồ, sao lưu dữ liệu, xuất bản in (tùy chọn), v.v. |
| Nguồn cấp | 100/120/220/240 V AC (chỉ định khi đặt hàng), 50/60 Hz, công suất định mức 30 VA |
| Đầu vào nguồn thiết bị mục tiêu | 100 đến 250 V AC, 50/60 Hz Dòng điện định mức đầu vào từ khối đấu cuối: 20 A |
| Đầu ra nguồn thiết bị mục tiêu | Đầu ra từ khối đấu cuối: 20 A Đầu ra từ ổ cắm: 15 A |
| Kích thước và khối lượng | 320 mm (12.60 inch)R × 110 mm (4.33 inch)C × 253 mm (9.96 inch)S, 4.5 kg (158.7 oz) |
| Phụ kiện đi kèm | Dây đo L2200 (cho ST5540, Đỏ ×2, Đen ×1) ×1 bộ, Đầu dò vỏ 9195 ×1, Dây nguồn ×3, Cầu chì dự phòng cho đường đo ×1, Sách hướng dẫn ×1 |
| Mục | ST5540 | ST5541 |
|---|---|---|
| Mạng A (Đạo luật An toàn Thiết bị Điện và Vật liệu) | ○ | ○ |
| Mạng B (Thiết bị điện dùng cho y tế) | ○ | – |
| Mạng C (IEC 60990) | ○ | ○ |
| Mạng D (UL) | ○ | ○ |
| Mạng E (Mục đích chung 1) | ○ | ○ |
| Mạng F (Mục đích chung 2) | ○ | ○ |
| Mạng G (IEC 61010-1) | ○ | ○ |
| Mục | ST5540 | ST5541 |
|---|---|---|
| Chức năng chuyển đổi cực khi bật nguồn | ○ | ○ |
| Dòng điện định mức 20 A | ○ | ○ |
| Chức năng kiểm tra cầu chì bị đứt | ○ | ○ |
| Chuyển đổi dải tần | ○ | – |
| Ngõ ra điện áp 110% (ngõ ra T3) | ○ | – |
| Ngõ ra S10, S12, S13, E | ○ | – |
| Mục | ST5540 | ST5541 |
|---|---|---|
| Dòng rò đất | ○ | ○ |
| Dòng chạm | ○ | ○ |
| Dòng phụ trợ bệnh nhân | ○ | – |
| Dòng rò bệnh nhân | ○ | – |
| Dòng rò bệnh nhân tổng | ○ | – |
| Dòng tự do | ○ | ○ |
| Vỏ – Dòng rò đất | ○ | ○ |
| Vỏ – Dòng rò vỏ | ○ | ○ |
| Vỏ – Dòng rò đường dây | ○ | ○ |
| Dòng rò bệnh nhân I | ○ | – |
| Dòng rò bệnh nhân II | ○ | – |
| Dòng rò bệnh nhân III | ○ | – |
Liên hệ
Vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để biết thêm thông tin về sản phẩm.





















