Thông số kỹ thuật FT3151
| Hệ thống đo lường | Phương pháp đo điện thế kế xoay chiều, Phương pháp ba điện cực/ phương pháp hai điện cực (có thể chuyển đổi) Tần số đo: 575 Hz/ 600 Hz Dòng đo: Phương pháp ba điện cực: 15 mA rms trở xuống; Phương pháp hai điện cực: 3 mA rms trở xuống Điện áp hở mạch: 50 V xoay chiều rms trở xuống | ||
|---|---|---|---|
| Dải đo | 10 Ω (0 đến 11.5 Ω) | 100 Ω (0 đến 115 Ω) | 1000 Ω (0 đến 1150 Ω) |
| Độ lệch danh định | ±0.25 Ω | ±2.5 Ω | ±25 Ω |
| Chức năng | Kiểm tra điện trở đất phụ trợ S (P)/ H(C) | ||
| Đo điện thế đất | 0 đến 30 V, Độ lệch danh định: ±3.0 % giá trị cuối | ||
| Nguồn điện | Pin kiềm LR6 (AA) ×6, hoạt động 1100 lần (với chu kỳ đo 30 giây/ nghỉ 30 giây) | ||
| Kích thước và khối lượng | 164 mm (Rộng) × 119 mm (Cao) × 88 mm (Sâu), 760 g | ||
| Phụ kiện đi kèm | Cọc đất phụ trợ L9840 (bộ 2 cái) ×1, Cáp đo L9841 (kẹp cá sấu, đen dài 4 m), Cáp đo L9842-11 (vàng dài 10 m, có cuộn dây), Cáp đo L9842-22 (đỏ dài 20 m, có cuộn dây) ×1, Pin kiềm LR6 (AA) ×6, Túi đựng C0106 ×1, Sách hướng dẫn sử dụng ×1 |
Liên hệ
Vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để biết thêm thông tin về sản phẩm.

























