Thông số kỹ thuật LR8101
| Mẫu sản phẩm | Thiết bị ghi dữ liệu LR8102 | Thiết bị ghi dữ liệu LR8101 |
|---|---|---|
| Các mô-đun có thể kết nối | Xem [Tùy chọn] > [Các mô-đun đo lường có thể kết nối] | |
| Số lượng kết nối mô-đun tối đa | 10 (tối đa 4 đơn vị cho M7103) | |
| Số lượng thiết bị ghi đồng bộ hóa tối đa | 10 (Yêu cầu cáp kết nối quang) | Không áp dụng |
| Nguồn điện | Bộ chuyển đổi AC: Bộ chuyển đổi AC Z1016 (hoạt động ở 12 V DC ±10%) Nguồn điện ngoài: 10 V DC đến 30 V DC Mô-đun nguồn AC M1100: Luôn yêu cầu khi sử dụng Mô-đun đo lường nguồn M7103. | |
| Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | -10°C đến 50°C (14°F đến 122°F), 80% RH trở xuống (không ngưng tụ) | |
| Số lượng cổng LAN | 2 | 1 |
| Giao diện truyền thông | [Chức năng LAN1] Thu thập dữ liệu và thiết lập điều kiện ghi bằng Tiện ích ghi dữ liệu Thiết lập địa chỉ IP ban đầu bằng Tiện ích ghi dữ liệu Thiết lập và điều khiển ghi bằng lệnh truyền thông Truy cập dữ liệu thủ công bằng Máy chủ FTP Gửi dữ liệu tự động qua FTP (Máy khách FTP) Chức năng máy chủ HTTP XCP trên Ethernet (TCP) Chức năng máy khách NTP [Chức năng LAN2] XCP trên Ethernet (UDP) Dữ liệu đo lường có thể được xuất bằng UDP | [Chức năng LAN1] Thu thập dữ liệu và thiết lập điều kiện ghi bằng Tiện ích ghi dữ liệu Thiết lập địa chỉ IP ban đầu bằng Tiện ích ghi dữ liệu Thiết lập và điều khiển ghi bằng lệnh truyền thông Truy cập dữ liệu thủ công bằng Máy chủ FTP Gửi dữ liệu tự động qua FTP (Máy khách FTP) Chức năng máy chủ HTTP XCP trên Ethernet (TCP) Chức năng máy khách NTP |
| Phương tiện ngoài | Ổ đĩa USB, Hoạt động được đảm bảo: Z4006 (16 GB) Thẻ nhớ SD/Thẻ nhớ SDHC được hỗ trợ, Hoạt động được đảm bảo: Z4001 (2 GB), Z4003 (8 GB) | |
| Thiết bị đầu cuối điều khiển ngoài | Đầu vào xung/logic (1), Đầu vào lấy mẫu ngoài (1), Đầu vào và đầu ra ngoài (4), Đầu ra cảnh báo (4), Thiết bị đầu cuối GND (5), Giao diện CAN (1) | Đầu vào xung/logic (1), Đầu vào lấy mẫu ngoài (1), Đầu vào và đầu ra ngoài (4), Đầu ra cảnh báo (4), Thiết bị đầu cuối GND (5) |
| Kích thước và trọng lượng | – Không có mô-đun: Khoảng 80R × 166C × 238S mm (3.1R × 6.5C × 9.4S in.) (không bao gồm các bộ phận nhô ra), Khoảng 1.5 kg (3.3 lbs) – Có một M7100 được cài đặt: Khoảng 134R × 166C × 263S mm (5.3R × 6.5C × 10.4S in.) (không bao gồm các bộ phận nhô ra) – Có mười M7100 được cài đặt: Khoảng 620R × 166C × 263S mm (24.4R × 6.5C × 10.4S in.) (không bao gồm các bộ phận nhô ra) | |
| Phụ kiện đi kèm | Lưu ý khi vận hành ×1, Hướng dẫn khởi động ×1, Sổ tay hướng dẫn Tiện ích ghi dữ liệu, Trình soạn thảo CAN, Sổ tay hướng dẫn Trình soạn thảo CAN, Sổ tay hướng dẫn Lệnh truyền thông) |
Liên hệ
Vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để biết thêm thông tin về sản phẩm.



























