Thông số kỹ thuật CM4371-50
| Dải dòng điện một chiều | 20.00 A/600.0 A, Độ chính xác cơ bản: ±1.3% giá trị đo. ±0.08 A (dải 20 A) |
|---|---|
| Dải dòng điện xoay chiều | 20.00 A/600.0 A (10 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản: 45-66 Hz: ±1.3% giá trị đo. ±0.08 A (ở 20 A) |
| Hệ số đỉnh | Dải 20.00 A: 7.5 Dải 600.0 A: 3 hoặc nhỏ hơn |
| Dải dòng điện một chiều + xoay chiều | 20.00 A/600.0 A (10 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản DC, 45-66 Hz: ±1.3% giá trị đo. ±0.13 A (ở 20 A) |
| Dải điện áp một chiều | 600.0 mV đến 1000 V (Khi sử dụng P2010: 600.0 V đến 2000 V) |
| Dải điện áp xoay chiều | 6.000 V đến 1000 V, 4 dải (15 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản 45 – 66 Hz: ±0.9% giá trị đo. ±0.003 V (ở 6 V) |
| Dải điện áp một chiều + xoay chiều | 6.000 V đến 1000 V, 4 dải, Độ chính xác cơ bản DC, 45 – 66 Hz: ±1.0% giá trị đo. ±0.013 V (ở 6 V) |
| Dải điện trở | 600.0 Ω đến 6.000 MΩ, 5 dải, Độ chính xác cơ bản: ±0.7% giá trị đo. ±0.5 Ω (ở 600 Ω) |
| Dải điện dung | 1.000 μF đến 1000 μF, 4 dải, Độ chính xác cơ bản: ±1.9% giá trị đo. ±0.005 μF (ở 1 μF) |
| Dải tần số | 9.999 Hz đến 999.9 Hz, 3 dải, Độ chính xác cơ bản: ±0.1% giá trị đo. ±0.003 Hz (ở 9.999 Hz) |
| Nhiệt độ (K) | -40.0 đến 400.0 ˚C, cộng thêm độ chính xác của đầu dò nhiệt độ vào độ chính xác cơ bản ±0.5% giá trị đo. ±3.0 ˚C |
| Phát hiện điện áp | Cao: 40 V đến 600 V AC, Thấp: 80 V đến 600 V AC, 50/60 Hz |
| Mức độ hài | [Đã lắp Z3210] Mức độ hài của điện áp/dòng điện lên tới bậc 30, Hệ số thành phần, Tỷ lệ méo hài tổng *Các hài có thể hiển thị bằng ứng dụng miễn phí GENNECT Cross của chúng tôi. |
| Các chức năng khác | Nguồn DC, Kiểm tra thông mạch, Kiểm tra diode, Tự động phát hiện AC/DC, Chức năng đánh giá Đạt/Không Đạt của DC A và DC V, Hiển thị giá trị Tối đa/Tối thiểu/Trung bình/PEAK MAX/PEAK MIN, Chức năng bộ lọc thông thấp, Giữ giá trị hiển thị, Tự động giữ, Đèn nền, Tiết kiệm năng lượng tự động, Âm thanh cảnh báo, Điều chỉnh điểm không |
| Chống bụi, chống nước | IP20 (Đo điện áp trong điều kiện khô hoàn toàn. Khi hàm kẹp đóng) IP54 (Trong khi lưu trữ) |
| Nguồn điện | Pin kiềm LR03 ×2 Sử dụng liên tục: 40 giờ (không lắp Z3210), 20 giờ (có lắp Z3210 và sử dụng liên lạc không dây) Các điều kiện khác: Đo dòng điện AC 10 A, tắt đèn nền, giá trị tham chiếu 23°C |
| Đường kính hàm kẹp | φ33 mm (1.30 in), Kích thước hàm kẹp: 69 mm (2.72 in) R × 14 mm (0.55 in) S |
| Kích thước và khối lượng | 65 mm (2.56 in) R × 215 mm (8.46 in) C × 35 mm (1.38 in) S mm, 340 g (12.0 oz) |
| Phụ kiện đi kèm | Dây đo L9300, Túi đựng C0203, Pin kiềm LR03 ×2, Hướng dẫn sử dụng ×2, Biện pháp phòng ngừa khi vận hành ×1 |
Liên hệ
Vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để biết thêm thông tin về sản phẩm.
























