Thông số kỹ thuật FA1283-01
| Số lượng tay gắp | 4 (mỗi bên 2, trên và dưới) | |
|---|---|---|
| Đầu dò gắn được | Loạt 1172 | |
| Số bước kiểm tra | Tối đa. 900.000 bước | |
| Thông số đo và dải đo | Điện trở: | 40.00 μΩ đến 100.0 MΩ |
| Điện dung: | 10.00 fF đến 40.00 mF | |
| Điện cảm: | 10.00 μH đến 100.0 mH | |
| Đo điện áp Zener: | 0.000 V đến 25.00 V | |
| Điện trở cách điện: | 200.0 Ω đến 100.0 GΩ | |
| Điện trở cách điện dung: | 200.0 Ω đến 10.00 MΩ | |
| Điện trở cao áp: | 200.0 Ω đến 25.00 GΩ | |
| Điện trở ngắn cao áp: | 400.0 mΩ đến 400.0 kΩ | |
| Đo dòng rò: | 100.0 nA đến 10.00 mA | |
| Đo điện áp Zener: | 0.000 V đến 25.00 V | |
| Đo transistor số: | 0.000 V đến 25.00 V | |
| Đo bộ cách ly quang: | 0.000 V đến 25.00 V | |
| Kiểm tra thông mạch: | 400 mΩ đến 1.000 kΩ | |
| Kiểm tra hở mạch: | 4.000 Ω đến 4.000 MΩ | |
| Kiểm tra ngắn mạch: | 400.0 mΩ đến 40.00 kΩ | |
| Đo điện áp một chiều: | 40.00 mV đến 25.00 V | |
| Dải phân loại | -99.9% đến +999.9% hoặc giá trị tuyệt đối | |
| Khoảng cách pad tối thiểu | 35um (với CP1075-09)(khi sử dụng FA1971-01) 40um (với CP1075-09) | |
| Kích thước pad tối thiểu | 5um (với CP1075-09)(khi sử dụng FA1971-01) 10um (với CP1075-09) | |
| Tốc độ đo | Tối đa. 100 điểm/ giây (di chuyển X-Y 0.1 mm, gắp đồng thời 4 tay, khi đo điện dung) | |
| Kích thước bo mạch có thể kiểm tra | Độ dày: 0.1 mm đến 2.5 mm (0.10 in) Kích thước ngoài: 50 mm (1.97 in) R × 50 mm (1.97 in) D đến 400 mm (15.75 in) R × 330 mm (12.99 in) D | |
| Diện tích kiểm tra tối đa | 400 mm (15.75 in) R × 324 mm (12.76 in) D | |
| Kẹp bo mạch | Phương pháp kẹp hai mặt bo mạch (có chức năng căng) | |
| Nguồn cấp | 200 V, 220 V, 230 V, 240 V AC một pha (chỉ định khi đặt hàng), 50/60 Hz, 5 kVA | |
| Kích thước và khối lượng | 1360 mm (53.54 in) R × 1200 mm (47.24 in) C × 1280 mm (50.39 in) D, (Không bao gồm các bộ phận nhô ra), 1.100 kg (38.800,7 oz) |
Liên hệ
Vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để biết thêm thông tin về sản phẩm.



























