Thông số kỹ thuật LR5041
| LR5041 | LR5042 | LR5043 | |
| Hạng mục đo lường | Điện áp một chiều 1 kênh | Điện áp một chiều 1 kênh | Điện áp một chiều 1 kênh |
| Phạm vi đo lường | -50,00 đến 50,00 mV | -5,000 đến 5,000 V | -50,00 đến 50,00 V |
| Độ chính xác | ±0,5 % giá trị đo ±5 chữ số cuối | ||
| Dung lượng lưu trữ | Chế độ giá trị tức thời: 60.000 dữ liệu, Chế độ giá trị thống kê: 15.000 dữ liệu | ||
| Khoảng thời gian ghi | 1 đến 30 giây, 1 đến 60 phút, 15 lựa chọn | ||
| Chế độ ghi | Ghi tức thời: theo mỗi khoảng thời gian ghi Ghi giá trị thống kê: Đo ở khoảng thời gian một giây và ghi lại các giá trị tức thời, tối đa, tối thiểu và trung bình trong mỗi khoảng thời gian ghi | ||
| Phương pháp ghi | Ghi một lần: Dừng ghi khi dung lượng bộ nhớ đầy Ghi liên tục: Tiếp tục ghi ngay cả khi dung lượng bộ nhớ đầy (dữ liệu cũ sẽ bị ghi đè) Bắt đầu: Thao tác nút ghi hoặc thời gian đã lên lịch Dừng: Thao tác nút ghi hoặc thời gian đã lên lịch, hoặc tự động dừng khi dung lượng bộ nhớ đầy (trong chế độ ghi một lần) | ||
| Chức năng khác | Chức năng làm nóng trước (yêu cầu nguồn điện ngoài khi sử dụng chức năng), Luôn sao lưu dữ liệu được ghi gần đây nhất; sao lưu dữ liệu đã ghi và điều kiện cài đặt khi pin yếu; đảm bảo khoảng 30 giây hoạt động ghi và đồng hồ khi thay pin | ||
| Chống nước và chống bụi | IP54 (EN60529) (khi cáp kết nối được gắn, nhưng không bao gồm đầu cáp) | ||
| Giao diện | Giao tiếp quang hồng ngoại với LR5091, LR5092-20 | ||
| Nguồn điện | Pin kiềm LR6 (AA) ×1, Tuổi thọ pin: Khoảng 2 năm (Ghi tức thời, với khoảng thời gian 1 phút và tiết kiệm năng lượng tự động, ở 20 °C), Khoảng 2 tháng (Ghi tức thời, với khoảng thời gian 1 giây ở 20 °C) | ||
| Kích thước và khối lượng | 79 mm (chiều rộng) × 57 mm (chiều cao) × 28 mm (chiều dày), 105 g | ||
| Phụ kiện đi kèm | Pin kiềm LR6 (AA) (đã lắp sẵn bên trong) ×1, Cáp kết nối LR9802 ×1, Sách hướng dẫn sử dụng ×1, Hướng dẫn vận hành ×1, Chân đế ×1 |
Liên hệ
Vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để biết thêm thông tin về sản phẩm.





















