Thông số kỹ thuật FA1240-61
| FA1240-61 FA1241-61 | FA1240-63 | |
| Số lượng cánh tay | 4 (Trái, Giữa trái, Giữa phải, Phải) | |
| Số bước kiểm tra | 40.000 (tối đa) | |
| Phạm vi đo | Điện trở: 400 μΩ đến 40 MΩ Điện dung: 1 pF đến 400 mF Điện cảm: 1 μH đến 100 H Đo VZ diode: 0 đến 25 V Đo VZ diode Zener: 0 đến 25 V, 25 đến 80 V (tính năng tùy chọn) Transistor kỹ thuật số: 0 đến 25 V Quang ghép nối: 0 đến 25 V Ngắn mạch: 0,4 Ω đến 400 kΩ Hở mạch: 4 Ω đến 40 MΩ Đo điện áp DC: 0 đến 25 V | |
| Thời gian đo | Tối đa 0,025 giây/bước | Tối đa 0,025 giây/bước |
| Độ chính xác dò | Trong vòng ±100 μm cho mỗi cánh tay (hướng X và Y) | |
| Độ lặp lại định vị | Trong vòng ±50 μm (vị trí dò) | |
| Khoảng cách giữa các dò | Tối thiểu 0,15 mm Tối thiểu 0,5 mm (khi sử dụng đầu dò 4 dây) | Tối thiểu 0,15 mm Tối thiểu 0,5 mm (khi sử dụng đầu dò 4 dây) |
| Kích thước bảng có thể kiểm tra | 510 mm (20,08 inch) Rộng × 460 mm (18,11 inch) Sâu | 400 mm (15,75 inch) Rộng × 330 mm (12,99 inch) Sâu |
| Nguồn điện | 200 V AC (một pha), 50/60 Hz, 6 kVA (FA1241: 230 V AC) | 200 V AC (một pha), 50/60 Hz, 5 kVA |
| Kích thước và khối lượng | 1406 mm (55,35 inch) Cao × 1300 mm (51,18 inch) Rộng × 1380 mm (54,33 inch) Sâu, 1150 kg (40.564,4 oz) | 1266 mm (49,84 inch) Cao × 1369 mm (53,90 inch) Rộng × 1425 mm (56,10 inch) Sâu, 1050 kg (37.037 oz) |
Liên hệ
Vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để biết thêm thông tin về sản phẩm.

























