Thông số kỹ thuật FA1815-20
| Số lượng tay đo | 4 (mỗi cái 2, trên và dưới) | |
|---|---|---|
| Đầu dò tương thích | Dòng 1172, Dòng CP1072, Dòng CP1073 | |
| Số bước kiểm tra | Tối đa. 4.000.000 bước | |
| Các tham số kiểm tra và dải đo | Đo thông mạch dòng điện một chiều không đổi | 400,0 mΩ đến 1,000 kΩ |
| Đo điện trở dòng điện một chiều không đổi | 40,00 μΩ đến 400,0 kΩ | |
| Đo điện trở điện áp một chiều không đổi | 4,000 Ω đến 40,00 MΩ | |
| Đo điện trở cách điện | 1,000 kΩ đến 100,0 GΩ | |
| Đo điện trở cách điện điện áp thấp | 1,000 MΩ đến 100,0 GΩ | |
| Đo điện dung điện áp xoay chiều không đổi | 100,0 fF đến 10,00 μF | |
| Đo dòng rò | 1,000 μA đến 100,0 mA | |
| Đo điện trở điện áp cao | 1,000 kΩ đến 100,0 GΩ | |
| Đo cách điện tụ điện | 1,000 kΩ đến 250,0 MΩ | |
| Đo hở mạch | 4,000 Ω đến 4,000 MΩ | |
| Đo ngắn mạch | 400,0 mΩ đến 40,00 kΩ | |
| Các tham số kiểm tra và đo cho kiểm tra bảng có linh kiện tích hợp | Kiểm tra kết nối LSI | 0,000 V đến 12,00 V |
| Đo điện trở điện áp xoay chiều không đổi | 10,00 Ω đến 10,00 kΩ | |
| Đo điện dung điện áp xoay chiều không đổi | 10,00 pF đến 100,0 μF | |
| Đo điện cảm điện áp xoay chiều không đổi | 1,000 μH đến 1,000 mH | |
| Phạm vi phán đoán | -99,9% đến +999,9% hoặc giá trị tuyệt đối | |
| Độ phân giải chuyển động | XY: 0,1 μm/xung; Z: 1 μm/xung | |
| Khoảng cách chân đế tối thiểu | Bề mặt trên: 34 μm (với CP1075-09) Bề mặt dưới: 44 μm (với CP1075-09) | |
| Kích thước chân đế tối thiểu | Bề mặt trên: vuông 4 μm (với CP1075-09) Bề mặt dưới: vuông 14 μm (với CP1075-09) | |
| Tốc độ đo | Tối đa. 100 điểm/giây. (chuyển động 0,15 mm, đo đồng thời 4 tay đo, đo điện dung) | |
| Kích thước bảng có thể kiểm tra | Độ dày: 1 mm (0,04 in.) đến 12 mm (0,47 in.) Kích thước ngoài: 50 mm (1,97 in.) R × 50 mm (1,97 in.) D đến 340 mm (13,39 in.) R × 340 mm (13,39 in.) D | |
| Diện tích kiểm tra tối đa | 340 mm (13,39 in.) R × 340 mm (13,39 in.) D | |
| Phương pháp kẹp | Bộ cố định linh hoạt Bộ hút chân không cho đo điện dung (tùy chọn) | |
| Yêu cầu khí nén | Áp suất sơ cấp: 0,5 MPa đến 0,99 MPa (khí khô) Tiêu thụ tối đa: 0,3 L/phút. (ANR) | |
| Nguồn cấp | 200 V, 220 V, 230 V, 240 V AC một pha (chỉ định khi đặt hàng); 50/60 Hz; tiêu thụ điện tối đa: 5 kVA | |
| Kích thước và trọng lượng | 1355 mm (53,35 in.) R × 1190 mm (46,85 in.) C × 1265mm (49,8 in.) S (không bao gồm các bộ phận nhô ra); 1100 kg ±50 kg (38800 oz. ±1763 oz.) |
Liên hệ
Vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để biết thêm thông tin về sản phẩm.





















