Thông số kỹ thuật FA1813
| Số lượng tay kẹp | 4 (mỗi loại 2, trên và dưới) | |
|---|---|---|
| Đầu dò có thể lắp đặt | Loạt 1172, loạt 1072, loạt 1073 | |
| Số bước kiểm tra | Tối đa. 999.999 bước | |
| Các tham số đo lường và phạm vi đo lường | ||
| Điện trở: | 40,00 μΩ đến 100,0 MΩ | |
| Đo độ liên tục điện trở dòng DC không đổi | 400,0 mΩ đến 1,000 kΩ | |
| Đo giá trị điện trở dòng DC không đổi | 40,00 μΩ đến 400,0 KΩ | |
| Đo giá trị điện trở dòng DC không đổi | 4,000 Ω đến 40,00 MΩ | |
| Điện trở cách điện: | 1,000 kΩ đến 100,0 GΩ | |
| Điện dung: | 100,0 fF đến 10,00 μF | |
| Đo dòng rò: | 100,0 μA đến 10,00 mA | |
| Điện trở cao áp: | 1,000 kΩ đến 100,0 GΩ | |
| Điện trở cách điện điện dung: | 1,000 kΩ đến 10,00 MΩ | |
| Kiểm tra hở mạch: | 4,000 Ω đến 4,000 MΩ | |
| Kiểm tra ngắn mạch: | 400,0 mΩ đến 40,00 kΩ | |
| Kiểm tra kết nối LSI | 0,000 V đến 12,00 V | |
| Đo điện trở | 10,00 Ω đến 100,0 kΩ | |
| Đo điện dung (Để kiểm tra linh kiện) | 10,00 pF đến 100,0 μF | |
| Độ tự cảm: | 1,000 μH đến 1,000 mH | |
| Phạm vi phán đoán | -99,9% đến +999,9% hoặc giá trị tuyệt đối | |
| Độ phân giải tối thiểu của chuyển động XY | 0,1 μm/xung | |
| Độ phân giải tối thiểu của chuyển động Z | 1 μm/xung | |
| Khoảng cách pad tối thiểu | Mặt trên: 32 um (với CP1075-09) Mặt dưới: 44 um (với CP1075-09) | |
| Kích thước pad tối thiểu | Mặt trên: 2 um (với CP1075-09) Mặt dưới: 14 um (với CP1075-09) | |
| Tốc độ đo | Tối đa. 76 điểm/giây (chuyển động X-Y 0,15 mm, dò đồng thời 4 tay kẹp, khi đo điện dung) | |
| Kích thước bảng mạch có thể kiểm tra | Độ dày: 0,5 mm (0,02 in) đến 2,5 mm (0,10 in) Kích thước ngoài: 50 mm (1,97 in) R × 50 mm (1,97 in) S đến 400 mm (15,75 in) R × 330 mm (12,99 in) S | |
| Diện tích kiểm tra tối đa | 398 mm (15,67 in) R × 304 mm (11,97 in) S | |
| Kẹp bảng mạch | Phương pháp kẹp hai mặt bảng mạch (có chức năng căng) | |
| Nguồn điện | 200 V, 220 V, 230 V, 240 V AC một pha (chỉ định khi đặt hàng), 50/60 Hz, 5 kVA | |
| Kích thước và khối lượng | 1355 mm (53,35 in) R × 1200 mm (47,25 in) C × 1265 mm (49,81 in) S, (Không bao gồm các bộ phận nhô ra), 1.130 kg (39859,6 oz) |
Liên hệ
Vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để biết thêm thông tin về sản phẩm.





















