Thông số kỹ thuật FA1816
| Số lượng tay đo | 2 (bề mặt trên × 2) | |
|---|---|---|
| Đầu dò tương thích | Dòng 1172, Dòng CP1072 | |
| Số bước kiểm tra | 999.999 bước | |
| Thông số kiểm tra và phạm vi đo | Đo điện trở: | 40,00 μΩ đến 40,00 MΩ |
| Đo cách điện: | 1,000 kΩ đến 500,0 MΩ | |
| Đo điện dung: | 100,0 fF đến 10,00 μF | |
| Đo dòng rò: | 1,000 μA đến 10,00 mA | |
| Đo điện trở cao áp: | 1,000 kΩ đến 500,0 MΩ | |
| Đo cách điện tụ điện: | 1,000 kΩ đến 10,00 MΩ | |
| Đo hở mạch: | 4,000 Ω đến 4,000 MΩ | |
| Đo ngắn mạch: | 400,0 mΩ đến 40,00 kΩ | |
| Phạm vi phán đoán | -99,9% đến +999,9% hoặc giá trị tuyệt đối | |
| Khoảng cách pad tối thiểu | 40 μm (với CP1075-09) | |
| Kích thước pad tối thiểu | 10 μm (với CP1075-09) | |
| Tốc độ đo | Tối đa 100 điểm/giây (di chuyển 0,1 mm, đo đồng thời 2 tay đo, đo điện dung) | |
| Bảng mạch có thể kiểm tra | 50 mm (1,97 in) R × 50 mm (1,97 in) D đến 610 mm (24,02 in) R × 510 mm (20,08 in) D, Độ dày 0,1 mm (0,004 in) đến 3,2 mm (0,13 in) | |
| Diện tích kiểm tra tối đa | 610 mm (24,02 in) R × 510 mm (20,08 in) D | |
| Nguồn điện | 200 V, 220 V, 230 V, 240 V AC một pha (chỉ định khi đặt hàng), 50 Hz/ 60 Hz, Mức tiêu thụ điện tối đa: 3 kVA | |
| Kích thước và khối lượng | 1303 mm (51,30 in) R × 1194 mm (47,01 in) C × 1167 mm (45,94 in) D (không bao gồm các bộ phận nhô ra), 900 kg (31746 oz) |
Liên hệ
Vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để biết thêm thông tin về sản phẩm.





















