Thông số kỹ thuật FA1811
| Số lượng tay | 2 (Trên: 2) | |
|---|---|---|
| Đầu dò gắn được | Loạt CP1073 | |
| Thông số đo và dải đo | Đo điện trở: | 400.0 μΩ đến 40.00 MΩ 4.000 Ω đến 4.000 MΩ (T) |
| Đo điện dung: | 100.0 fF đến 10.00 μF | |
| Đo MLCC: | 100.0 nF đến 100.0 μF | |
| Đo cách điện: | 1.000 kΩ đến 100.0 GΩ 1.000 kΩ đến 250.0 MΩ (T) | |
| Đo cách điện tụ điện: | 1.000 kΩ đến 10.00 MΩ | |
| Đo điện trở cao áp: | 1.000 kΩ đến 100.0 GΩ 1.000 kΩ đến 250.0 MΩ (T) | |
| Đo dòng rò: | 1.000 μA đến 10.00 mA | |
| Nối tắt: | 400 mΩ đến 1.000 kΩ | |
| Đo hở mạch: | 4.000 Ω đến 4.000 MΩ | |
| Đo ngắn mạch: | 400.0 mΩ đến 40.00 kΩ | |
| (T): Khi đo qua KẸP THỬ NGHIỆM | ||
| Dải phán đoán | -99.9% đến +999.9% hoặc giá trị tuyệt đối | |
| Độ chính xác dò tổng thể | 10 μm (Vuông) | |
| Bước dò | Tối thiểu 40 μm (khi sử dụng CP1073-01) | |
| Dải độ dày bo mạch được hỗ trợ để kẹp | Theo tùy chọn ở phía BGA | |
| Diện tích dò | 75 mm × 75 mm | |
| Nguồn điện | 200 V AC ±10% (ba pha) 50/60 Hz (200 V, 220 V AC: chỉ định khi đặt hàng) Tiêu thụ điện tối đa: 5 kVA | |
| Kích thước và khối lượng | 1300 mm Rộng × 1670 mm Cao × 1700 mm Sâu (Không bao gồm các bộ phận nhô ra), 2000 kg |
| Kích thước bo mạch | Vuông 10 mm đến Vuông 80 mm |
|---|---|
| Dải độ dày bo mạch được hỗ trợ để kẹp | 0.1 mm đến 5.0 mm |
| Ghi chú | Thiết kế cho từng bo mạch |
| Kẹp bo mạch | Cần gá, màn che và bơm chân không riêng biệt |
| Đường kính pad được hỗ trợ | 200 μm trở lên, 300 μm trở lên khi sử dụng đầu dò Kelvin |
| Số lượng chân tối đa | 8192 |
| Kích thước bo mạch | 50 mm Rộng × 90 mm Sâu đến 105 mm × 250 mm |
|---|---|
| Dải độ dày bo mạch được hỗ trợ để kẹp | 0.1 mm đến 0.8 mm |
| Ghi chú | Để phù hợp với toàn bộ dải độ dày đế, cần thay thế miếng đệm để điều chỉnh độ dày đế. |
| Kẹp bo mạch | Cần BƠM CHÂN KHÔNG E4106 riêng biệt |
Liên hệ
Vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để biết thêm thông tin về sản phẩm.

























