Thông số kỹ thuật SF4B-H40CA-J05
| Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mã sản phẩm | SF4B-H40CA-J05 |
| Số hiệu sản phẩm | SF4B-H40CA-J05 |
| Tên sản phẩm | Rèm chắn sáng an toàn dạng Compact [Loại 4 PLe SIL3] |
| Chi tiết sản phẩm | Đối tượng cảm biến tối thiểu ø25 mm ø0.984 in (bước chùm tia 20 mm 0.787 in) |
| Giá sản phẩm | Vui lòng liên hệ văn phòng của chúng tôi |
| Số kênh chùm tia | 40 |
| Chiều cao bảo vệ | 823.4 mm 32.417 in |
| Tiêu thụ dòng điện: Đèn báo đa chức năng tắt | Bộ phát: 80 mA hoặc thấp hơn Bộ thu: 100 mA hoặc thấp hơn |
| Tiêu thụ dòng điện: Đèn báo đa chức năng bật | Bộ phát: 90 mA hoặc thấp hơn Bộ thu: 110 mA hoặc thấp hơn |
| PFHD | 3.5 × 10-9 (Lưu ý) Xác suất lỗi nguy hiểm mỗi giờ. |
| MTTFD | 100 năm hoặc hơn (Lưu ý) Thời gian trung bình đến lỗi nguy hiểm. |
| Trọng lượng tịnh (Tổng bộ phát và bộ thu) | Khoảng 910 g |
| Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn quốc tế | IEC 61496-1 / 2 (Loại 4), ISO 13849-1:2015 (Phân loại 4, PLe), IEC 61508-1 đến 3 (SIL3) |
| Tiêu chuẩn áp dụng: Nhật Bản | JIS B 9704-1 / 2 (Loại 4), JIS B 9705-1 (Phân loại 4), JIS C 0508 (SIL3) |
| Tiêu chuẩn áp dụng: Châu Âu | EN 61496-1 (Loại 4), EN ISO 13849-1:2015 (Phân loại 4, PLe), EN 61508-1 đến 3 (SIL3), EN 55011, EN 50178, EN 61000-6-2 (Lưu ý) Đối với Chỉ thị Máy móc EU, một Cơ quan Thông báo, TÜV SÜD, đã chứng nhận với giấy chứng nhận kiểm tra loại. |
| Tiêu chuẩn áp dụng: Bắc Mỹ | ANSI / UL 61496-1 / 2 (Loại 4), ANSI / UL 508, CAN / CSA 61496-1 / 2 (Loại 4), CAN / CSA C22.2 No.14, OSHA 1910.212, OSHA 1910.217 (C), ANSI B11.1 đến B11.19, ANSI / RIA 15.06 (Lưu ý) Liên quan đến các tiêu chuẩn ở Hoa Kỳ / Canada, một Cơ quan Thông báo, TÜV SÜD, đã chứng nhận nhãn CTÜVUS. |
| Quy định và chứng nhận áp dụng | Dấu CE (Chỉ thị Máy móc, Chỉ thị EMC, Chỉ thị RoHS), Dấu UKCA [Quy định Cung cấp Máy móc (An toàn), Quy định EMC, Quy định RoHS], Chứng nhận TÜV SÜD, Chứng nhận TÜV SÜD (Hoa Kỳ, Canada) |
| Phạm vi hoạt động | 0.3 đến 7 m 0.984 đến 22.966 ft (Lưu ý) Phạm vi hoạt động là khoảng cách cài đặt có thể có giữa bộ phát và bộ thu. |
| Bước chùm tia | 20 mm 0.787 in |
| Đối tượng cảm biến tối thiểu | ø25 mm ø0.984 in vật thể mờ (Lưu ý) Trong trường hợp chức năng blanking có hiệu lực, chế độ hoạt động sẽ thay đổi. |
| Góc khẩu độ hiệu dụng | ± 2.5° trở xuống [cho phạm vi hoạt động vượt quá 3 m 9.843 ft (tuân thủ IEC 61496-2 / ANSI/UL 61496-2)] |
| Điện áp nguồn | 24 V DC ± 10 % Độ nhiễu P-P 10 % hoặc thấp hơn |
| Ngõ ra điều khiển (OSSD 1, OSSD 2) | Transistor cực thu hở PNP / Transistor cực thu hở NPN (phương pháp chuyển mạch)
|
| Ngõ ra điều khiển (OSSD 1, OSSD 2): Chế độ hoạt động | BẬT khi tất cả các kênh chùm tia được nhận, TẮT khi một hoặc nhiều kênh chùm tia bị gián đoạn (TẮT cũng trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào trong rèm chắn sáng an toàn hoặc tín hiệu đồng bộ) (Lưu ý) Trong khi muting, ngõ ra điều khiển sẽ không tắt ngay cả khi các chùm tia bị gián đoạn. (Lưu ý) Khi chức năng blanking được kích hoạt, chế độ hoạt động sẽ thay đổi. |
| Ngõ ra điều khiển (OSSD1, OSSD2): Mạch bảo vệ | Tích hợp |
| Thời gian đáp ứng | Đáp ứng TẮT: 14 ms hoặc thấp hơn Đáp ứng BẬT: 80 đến 90 ms |
| Ngõ ra phụ (Ngõ ra không an toàn) | Transistor cực thu hở PNP / Transistor cực thu hở NPN (phương pháp chuyển mạch)
|
| Ngõ ra phụ (Ngõ ra không an toàn): Chế độ hoạt động | TẮT khi ngõ ra điều khiển BẬT, BẬT khi ngõ ra điều khiển TẮT (Cài đặt mặc định của nhà sản xuất, chế độ hoạt động có thể thay đổi bằng bộ điều khiển cầm tay SFB-HC.) |
| Ngõ ra phụ (Ngõ ra không an toàn): Mạch bảo vệ | Tích hợp |
| Ngõ ra phụ Muting | Transistor cực thu hở NPN
|
| Ngõ ra phụ Muting: Chế độ hoạt động | Khi ngõ ra phụ Muting: BẬT |
| Ngõ ra phụ Muting: Mạch bảo vệ | Tích hợp |
| Chức năng ELCA | Tích hợp (tự động giảm thiểu nhiễu lẫn nhau) |
| Chức năng dừng phát xạ | Tích hợp |
| Chức năng khóa liên động | Tích hợp [Đặt lại thủ công / Đặt lại tự động] (Lưu ý) Có thể chuyển đổi giữa đặt lại thủ công và đặt lại tự động tùy thuộc vào trạng thái đấu dây. |
| Chức năng giám sát thiết bị ngoại vi | Tích hợp |
| Chức năng ghi đè | Tích hợp |
| Chức năng Muting | Tích hợp |
| Chức năng đèn báo đa chức năng | Tích hợp |
| Các chức năng tùy chọn | Thay đổi cài đặt Muting, thay đổi cài đặt ghi đè, blanking cố định, blanking nổi, điều khiển lượng phát xạ, chuyển mạch ngõ ra phụ, bảo vệ, thay đổi cài đặt khóa liên động, thay đổi cài đặt giám sát relay ngoài (Lưu ý) Khi sử dụng chức năng tùy chọn, cần có bộ điều khiển cầm tay SFB-HC. |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Độ cao hoạt động | 2.000 m 6.561.68 ft hoặc thấp hơn (Lưu ý) Không sử dụng hoặc lưu trữ trong môi trường có áp suất khí quyển bằng hoặc cao hơn ở độ cao 0 m. |
| Khả năng chịu đựng môi trường: Mức độ bảo vệ | IP65 (IEC) |
| Khả năng chịu đựng môi trường: Nhiệt độ môi trường | -10 đến +55°C +14 đến +131 °F (Không cho phép đọng sương hoặc đóng băng), Lưu trữ: –25 đến +60 °C –3 đến +140 °F |
| Khả năng chịu đựng môi trường: Độ ẩm môi trường | 30 đến 85 % RH, Lưu trữ: 30 đến 85 % RH |
| Chiếu sáng môi trường | Đèn sợi đốt: 3.500 lux hoặc thấp hơn tại mặt nhận ánh sáng |
| Khả năng chịu đựng môi trường: Khả năng chịu điện áp | 1.000 V AC trong một phút. giữa tất cả các cực đấu nối nguồn và vỏ |
| Khả năng chịu đựng môi trường: Điện trở cách điện | 20 MΩ trở lên, với megger 500 V DC giữa tất cả các cực đấu nối nguồn và vỏ |
| Khả năng chịu đựng môi trường: Khả năng chống rung | Tần số 10 đến 55 Hz, biên độ 0.75 mm 0.030 in theo các hướng X, Y và Z trong hai giờ mỗi hướng |
| Khả năng chịu đựng môi trường: Khả năng chống sốc | Gia tốc 300 m / s2 (khoảng 30 G) theo các hướng X, Y và Z ba lần mỗi hướng |
| Phần tử phát xạ | LED hồng ngoại (Bước sóng phát xạ đỉnh: 850 nm 0.033 mil) |
| Vật liệu | Vỏ: Polycarbonate |
| Cáp | Cáp PVC chịu nhiệt 12 lõi, 0.15 mm2 (đường dây nguồn: 0.2 mm2) có đầu nối, dài 0.5 m 1.640 ft |
| Mở rộng cáp | Có thể mở rộng lên tổng cộng 50 m 164.042 ft cho cáp nối tùy chọn của bộ phát và bộ thu |
| Phụ kiện | SF4B-TR25 (Thanh kiểm tra): 1 chiếc. |
“`
Liên hệ
Công ty TNHH Hải Phòng Tech là đại lý phân phối chính thức của hãng PANASONIC. Quý khách vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để nhận được báo giá ưu đãi nhất.





















