Thông số kỹ thuật SG-B1-MB-G1
| Thông số | Chi tiết kỹ thuật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | SG-B1-MB-G1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã sản phẩm (Part Number) | SG-B1-MB-G1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên sản phẩm | Công tắc cửa an toàn siêu mỏng có khóa điện từ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chi tiết sản phẩm | Loại khóa nam châm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếp điểm chính | 1NC + 1NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếp điểm giám sát cửa | 2NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếp điểm giám sát khóa | 1NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài cáp | 1m (3.281 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn áp dụng | EN 60947-5-1: 2017, GS-ET-19: 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn áp dụng (Tiêu chuẩn sử dụng) | IEC 60204-1 / EN 60204-1, ISO 14119, EN ISO 14119, IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quy định áp dụng | CE Marking [Chỉ thị Máy móc (2006/42/EC), Chỉ thị RoHS], UKCA Marking [Quy định Cung cấp Máy móc (An toàn) (2008 số 1597), Quy định RoHS] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện vận hành: Nhiệt độ môi trường | -25 đến +50 °C (-13 đến +122 °F) (Không được có hiện tượng ngưng tụ sương hoặc đóng băng) Lưu trữ: -40 đến +80 °C (-40 đến +176 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện vận hành: Độ ẩm môi trường | 45 đến 85 % RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện vận hành: Mức độ ô nhiễm | 3 (Bên trong 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện vận hành: Độ cao | Tối đa 2.000 m (6.561.68 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cách điện định mức (Ui) | 300 V (Mạch giám sát cửa) 150 V (Mạch chính, mạch giám sát khóa) 30 V (Giữa đất và LED, mạch khóa điện từ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp chịu xung (Uimp) | 2.5 kV (Mạch giám sát cửa) 1.5 kV (Mạch chính, mạch giám sát khóa) 0.5 kV (Giữa đất và LED, mạch khóa điện từ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng nhiệt (Ith) | • Nhiệt độ môi trường: -25 đến +35 °C (-13 đến +95 °F) 2.5 A (lên đến 2 mạch) 1.0 A (3 mạch trở lên) • Nhiệt độ môi trường: 35 đến +50 °C (95 đến +122 °F) 1.0 A (1 mạch) 0.5 A (2 mạch trở lên) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp vận hành định mức (Ue) / Dòng vận hành định mức (Ie) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lớp bảo vệ chống điện giật | Class II (IEC 61140) (Lưu ý), cách điện kép (Lưu ý): Mức cách điện cơ bản 2.5 kV, điện áp chịu xung 1.5 kV được đảm bảo giữa các mạch tiếp điểm khác nhau và giữa mạch tiếp điểm với LED hoặc khóa điện từ trong vỏ. Khi cả mạch SELV (an toàn điện áp cực thấp) hoặc PELV (điện áp bảo vệ cực thấp) và các mạch khác (như mạch 230 V AC) được sử dụng đồng thời cho nguồn khóa điện từ và mạch tiếp điểm, yêu cầu SELV hoặc PELV sẽ không còn được đáp ứng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số vận hành | 900 chu kỳ/giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ vận hành của bộ truyền động | 0.05 đến 1.0 m/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B10D | 2.000.000 (ISO 13849-1 Phụ lục C Bảng C.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ bền cơ học | Tối thiểu 1.000.000 chu kỳ (GS-ET-19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ bền điện | Tối thiểu 100.000 chu kỳ (900 chu kỳ/giờ, AC-12 125 V 2A, DC-12 125 V 0.4 A) Tối thiểu 1.000.000 chu kỳ (900 chu kỳ/giờ, Tải trở 24 V AC/DC 0.1 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lực khóa liên động | Tối thiểu 500 N (GS-ET-19) (Lưu ý): Độ bền khóa của bộ truyền động được đánh giá ở tải tĩnh 500 N. Không áp dụng tải trọng cao hơn giá trị định mức. Khi dự kiến có tải trọng cao hơn tác động lên bộ truyền động, hãy cung cấp một hệ thống bổ sung gồm một công tắc an toàn khác không có khóa (như công tắc an toàn SG-A1) hoặc một cảm biến để phát hiện việc mở cửa và dừng máy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hành trình mở trực tiếp | Tối thiểu 8 mm (0.315 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lực mở trực tiếp | Tối thiểu 60 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện trở tiếp xúc | Tối đa 300 mΩ (giá trị ban đầu, cáp 1m) Tối đa 700 mΩ (giá trị ban đầu, cáp 5m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chống bụi/nước | IP 67 (IEC 60529) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng chống sốc | Lỗi chức năng: 100 m/s², Hủy hoại: 1.000 m/s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng chống rung | Lỗi chức năng: 10 đến 55 Hz, biên độ nửa 0.35 mm (0.014 in) Hủy hoại: 30 Hz, biên độ nửa 1.5 mm (0.059 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiết bị bảo vệ ngắn mạch | Sử dụng cầu chì loại tác động nhanh 250 V / 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu | Vỏ: PA66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cáp | UL style 2464, 12 lõi 22 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khóa điện từ / Đèn báo: Điện áp vận hành định mức | DC 24 V, chu kỳ hoạt động 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khóa điện từ / Đèn báo: Dòng điện định mức | 110 mA (khóa điện từ 100 mA, LED 10 mA: giá trị ban đầu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khóa điện từ / Đèn báo: Điện áp bật | Tối đa 85% điện áp định mức (ở 20 °C (68 °F)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khóa điện từ / Đèn báo: Điện áp tắt | Tối thiểu 10% điện áp định mức (ở 20 °C (68 °F)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khóa điện từ / Đèn báo: Đèn báo | LED xanh lá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng | Khoảng 220 g |
Liên hệ
Công ty TNHH Hải Phòng Tech là đại lý phân phối chính thức của hãng PANASONIC. Quý khách vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để nhận được báo giá ưu đãi nhất.





















