Thông số kỹ thuật SG-C1-21-EMM
| Mục | Thông số kỹ thuật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã Sản phẩm | SG-C1-21-EMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã Sản phẩm (Product Number) | SG-C1-21-EMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên Sản phẩm | Công tắc an toàn tay nắm (Enable grip switch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình tiếp điểm: Công tắc cho phép 3 vị trí | 2 tiếp điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình tiếp điểm: Công tắc giám sát hành trình | Có (1NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình tiếp điểm: Các khối điều khiển bổ sung: Công tắc dừng khẩn cấp | Có (2NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình tiếp điểm: Các khối điều khiển bổ sung: Khối điều khiển (A) | Công tắc nhấn thường mở/thường đóng (2c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình tiếp điểm: Các khối điều khiển bổ sung: Khối điều khiển (B) | Công tắc nhấn thường mở/thường đóng (2c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình tiếp điểm: Các khối điều khiển bổ sung: Đèn báo (xanh lá) (C) | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu / Màu sắc của vòng đệm cao su | Cao su silicone / (Vàng) (Lưu ý): Cao su silicone: Có thể sử dụng trong nhà máy thông thường. Giữ độ mềm dẻo ở nhiệt độ lạnh. Phù hợp cho các ứng dụng có dải nhiệt độ hoạt động rộng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu đấu dây | Đầu cuối hàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn áp dụng | EN 60947-5-1, EN IEC 60947-5-8, GS-ET-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn sử dụng | ISO 12100 / EN ISO 12100, IEC 60204-1 / EN 60204-1, ISO 11161 / EN ISO 11161, ISO 10218-1 / EN ISO 10218-1, ANSI / RIA / ISO 10218-1, ANSI / RIA R15.06, ANSI B11.19, ISO 13849-1: 2015 / EN ISO 13849-1: 2015, JIS C 8201-5-1, UL 508, CSA C22.2 No.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quy định và chứng nhận áp dụng | Dấu CE [Chỉ thị Máy móc (2006/42/EC), Chỉ thị RoHS], Dấu UKCA [Quy định về Cung ứng Máy móc (An toàn) (2008 số 1597), Quy định RoHS], Chứng nhận UL/c-UL, Chứng nhận TÜV SÜD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ môi trường | -25 đến +60 °C (-13 đến +140 °F) (Không được có hiện tượng đọng sương hoặc đóng băng) Lưu trữ: -40 đến +80 °C (-40 đến +176 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện hoạt động: Độ ẩm môi trường | 45 đến 85 % RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện hoạt động: Mức độ ô nhiễm | 3 (Bên trong 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện hoạt động: Độ cao | Tối đa 2.000 m (6.561,68 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp chịu xung đột biến (Uimp) | 2.5 kV (Công tắc nhấn thường mở/thường đóng và công tắc chọn khóa: 1.5 kV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp cách điện định mức (Ui) | 250 V (Công tắc nhấn thường mở/thường đóng và công tắc chọn khóa: 125 V) / Các model có đèn báo: 30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng điện nhiệt (Ith) | 3 A (Công tắc dừng khẩn cấp: 5 A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp hoạt động định mức (Ue) / Dòng điện hoạt động định mức (Ie) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lớp bảo vệ chống điện giật | Cấp II (IEC 61140), 回 (Cách điện kép) (Các model có đèn báo: Cấp III) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số hoạt động | 1.200 hoạt động/giờ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B10D | 2.000.000 (EN ISO 13849-1: 2015, JIS B 9705-1 Phụ lục C Bảng C.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ bền cơ học | Vị trí 1→2→1: Tối thiểu 1.000.000 hoạt động Vị trí 1→2→3→1: Tối thiểu 100.000 hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ bền điện | Tối thiểu 100.000 hoạt động (Tải hoạt động định mức) Tối thiểu 1.000.000 hoạt động (AC / DC 24 V 100 mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng chống sốc | Sự cố: 150 m/s2, Phá hủy: 1.000 m/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rơi tự do | 1.0 m (3.281 ft) 1 lần (Dựa trên IEC60068-2-32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng chống rung | Sự cố: 5 đến 55 Hz, biên độ bán phần 0.5 mm (0.020 in) Phá hủy: 16.7 Hz, biên độ bán phần 1.5 mm (0.059 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức bảo vệ | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dòng điện ngắn mạch có điều kiện | 50 A (250 V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiết bị bảo vệ ngắn mạch | Cầu chì 250 V AC, 10 A (IEC60127-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lực mở trực tiếp | Tối thiểu 60 N (Công tắc giám sát hành trình) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hành trình mở trực tiếp | Tối thiểu 4.7 mm (0.185 in) (Công tắc giám sát hành trình) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ bền bộ truyền động (Toàn bộ nút nhấn được ấn) | Tối thiểu 500 N (Công tắc tay nắm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn báo | Đèn LED xanh lá Điện áp hoạt động định mức: DC 24 V ±10 % Dòng điện định mức: 15 mA (Lưu ý): Đối với loại có đèn báo, Ue (thông số định mức tiếp điểm) của tất cả các công tắc chỉ dưới 30 V DC và kết nối tất cả các công tắc vào mạch SELV (nguồn điện áp siêu thấp an toàn) hoặc PELV (nguồn điện áp bảo vệ siêu thấp). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng | Khoảng 165 g |
Liên hệ
Công ty TNHH Hải Phòng Tech là đại lý phân phối chính thức của hãng PANASONIC. Quý khách vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để nhận được báo giá ưu đãi nhất.





















