Thông số kỹ thuật FA1817
| Số lượng tay gắp | 4 (trước × 2, sau × 2) | |
|---|---|---|
| Đầu dò tương thích | Loạt 1172, loạt CP1072 | |
| Số bước kiểm tra | 999.999 bước | |
| Thông số kiểm tra và phạm vi đo | Đo điện trở: | 40,00 μΩ đến 40,00 MΩ |
| Đo cách điện: | 1,000 kΩ đến 100,0 GΩ | |
| Đo điện dung: | 100,0 fF đến 10,00 μF | |
| Đo dòng rò: | 1,000 μA đến 10,00 mA | |
| Đo điện trở cao áp: | 1,000 kΩ đến 100,0 GΩ | |
| Đo cách điện tụ điện: | 1,000 kΩ đến 10,00 MΩ | |
| Đo hở mạch: | 4,000 Ω đến 4,000 MΩ | |
| Đo ngắn mạch: | 400,0 mΩ đến 40,00 kΩ | |
| Phạm vi đánh giá | -99,9% đến +999,9% hoặc giá trị tuyệt đối | |
| Khoảng cách pad tối thiểu | 45 μm (với CP1075-09) | |
| Kích thước pad tối thiểu | 15 μm (với CP1075-09) | |
| Tốc độ đo | Tối đa. 67 điểm/giây. (di chuyển 0,15 mm, 4 tay gắp đồng thời, đo điện dung) | |
| Bảng mạch có thể kiểm tra | Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn: Rộng 50 mm × Cao 50 mm đến Rộng 610 mm × Cao 510 mm, Độ dày 1,0 mm đến 3,2 mm Kẹp bảng mạch khí nén (tùy chọn): Rộng 50 mm × Cao 70 mm đến Rộng 610 mm × Cao 510 mm, Độ dày: 0,6 mm đến 6,0 mm | |
| Khu vực kiểm tra tối đa | Rộng 604 mm × Cao 504 mm | |
| Nguồn cấp | 200 V, 220 V, 230 V, 240 V AC một pha (chỉ định khi đặt hàng), 50 Hz/ 60 Hz, Tiêu thụ điện tối đa: 3 kVA | |
| Kích thước và khối lượng | Rộng 1485 mm × Cao 1950 mm × Sâu 800 mm (không bao gồm các bộ phận nhô ra), 1070 kg |
Liên hệ
Vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để biết thêm thông tin về sản phẩm.





















