Thông số kỹ thuật CM7290
| Cảm biến | CT7642, 7742 | CT7636, 7736 | CT7631, 7731 |
|---|---|---|---|
| Thông số đo lường | Một chiều, Xoay chiều, Một chiều + Xoay chiều, Héc | ||
| Hệ số đỉnh | 3 tại 5000 số hoặc 2.5 tại 6000 số đối với Xoay chiều và Một chiều + Xoay chiều | ||
| Phương pháp đầu ra | Sóng, RMS, Đỉnh, Tần số | ||
| Đầu nối đầu vào | HIOKI PL 14 | ||
| Thời gian cập nhật đầu ra | ĐỈNH — NHANH: 0.02 giây / THÔNG THƯỜNG: 0.2 giây / CHẬM: 1 giây TẦN SỐ — NHANH: NHANH: 0.2 giây / THÔNG THƯỜNG: 0.2 giây / CHẬM: 3.0 giây (Sóng, RMS: đầu ra tương tự) | ||
| Thời lượng cảm biến đỉnh | 2 mili giây hoặc lớn hơn (trong khi ĐỈNH TỐI ĐA/ĐỈNH TỐI THIỂU và đầu ra ĐỈNH) | ||
| Các chức năng khác | Dải tự động, Điều chỉnh điểm không khi bật nguồn, Hiển thị phân tích, Bộ lọc, Khuếch đại đầu ra, Giữ giá trị hiển thị, Đèn nền, Tự động tiết kiệm năng lượng, Lưu cài đặt, Khóa bàn phím | ||
| Độ chính xác điển hình (Đầu ra Sóng Một chiều) | ±2.0% giá trị đọc ±10.8 mV (Dải 60.00 A) | ±2.5% giá trị đọc ±30.8 mV (Dải 60.00 A) | ±1.5% giá trị đọc ±5.8 mV (Dải 60.00 A) |
| Độ chính xác điển hình (Đầu ra RMS Xoay chiều) | ±2.3% giá trị đọc ±10.8 mV (Dải 60.00 A) | ±2.8% giá trị đọc ±30.8 mV (Dải 60.00 A) | ±1.8% giá trị đọc ±5.8 mV (Dải 60.00 A) |
| Nguồn điện | Pin kiềm LR6 (AA) ×2, Sử dụng liên tục: 16 giờ (tắt đèn nền và đầu ra Sóng hoặc RMS, khi sử dụng với CT7600s), Công suất định mức 2.5 VA hoặc bộ chuyển đổi AC 9445-02/03 (100 đến 240V AC), hoặc nguồn điện ngoài 5 đến 15 V DC, Công suất định mức 2.5 VA | ||
| Khả năng chống bụi và nước * | IP54 (khi có kết nối cảm biến và nắp đậy bộ chuyển đổi AC và đầu nối nguồn) | ||
| Kích thước và khối lượng | 52 mm (2.05 inch) rộng × 163 mm (6.42 inch) cao × 37 mm (1.46 inch) sâu, 220 g (7.8 oz) (bao gồm bộ bảo vệ và pin) | ||
| Phụ kiện đi kèm | Pin kiềm LR6 ×2, Bộ bảo vệ ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1 |
Liên hệ
Vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để biết thêm thông tin về sản phẩm.





















