Thông số kỹ thuật PW3390-01
| Loại đường đo lường | Một pha 2 dây, một pha 3 dây, ba pha 3 dây, ba pha 4 dây, 4 kênh điện áp, 4 kênh dòng điện, cách ly giữa các kênh |
|---|---|
| Các mục đo lường | Tần số, điện áp hiệu dụng, hiệu dụng tương đương giá trị trung bình điện áp chỉnh lưu, thành phần AC điện áp, trung bình cộng điện áp, thành phần sóng cơ bản điện áp, đỉnh sóng điện áp +, đỉnh sóng điện áp -, tổng méo hài điện áp, hệ số gợn sóng điện áp, hệ số mất cân bằng điện áp, dòng điện hiệu dụng, hiệu dụng tương đương giá trị trung bình dòng điện chỉnh lưu, thành phần AC dòng điện, trung bình cộng dòng điện, thành phần sóng cơ bản dòng điện, đỉnh sóng dòng điện +, đỉnh sóng dòng điện -, tổng méo hài dòng điện, hệ số gợn sóng dòng điện, hệ số mất cân bằng dòng điện, công suất tác dụng, công suất biểu kiến, công suất phản kháng, hệ số công suất, góc pha điện áp góc pha dòng điện, góc pha công suất, độ lớn dòng điện theo chiều thuận, độ lớn dòng điện theo chiều nghịch, tổng độ lớn dòng điện theo chiều thuận và nghịch, độ lớn công suất theo chiều thuận, độ lớn công suất theo chiều nghịch, tổng độ lớn công suất theo chiều thuận và nghịch, hiệu suất, tổn thất Tích lũy dòng điện, tích lũy công suất tác dụng |
| Chỉ có trên PW3390-03: Mô-men xoắn, Vòng quay, Tần số, Độ trượt, hoặc Công suất động cơ | |
| Đo lường hài | Đầu vào: 4 kênh, Dải tần số đồng bộ: 0,5 Hz đến 5 kHz, Số bậc hài: Tối đa bậc thứ 100 |
| Đo lường nhiễu | Số kênh: 1 kênh (chọn một kênh từ CH1 đến CH4), Tần số phân tích tối đa: 200 kHz/ 50 kHz/ 20 kHz/ 10 kHz/ 5 kHz/ 2 kHz |
| Phân tích động cơ (Chỉ có trên PW3390-03) | Đầu vào: 3 kênh (CH A, CH B, CH Z), Các tham số đo lường: Điện áp, mô-men xoắn, tốc độ quay, tần số, độ trượt và công suất động cơ |
| Dải đo lường | Dải điện áp: 15 đến 1500 V, 7 dải Dải dòng điện: 0,1 A đến 20 kA (tùy thuộc vào cảm biến dòng điện) |
| Dải công suất đo lường hiệu dụng | 0,0150 W đến 39,600 MW (được xác định tự động bằng sự kết hợp của dải điện áp, dải dòng điện và đường đo) |
| Độ chính xác cơ bản (45 đến 66 Hz) | Điện áp: ±0,04 % số đọc. ±0,05 % giá trị toàn thang đo. Dòng điện: ±0,04 % số đọc. ±0,05 % giá trị toàn thang đo. Công suất tác dụng: ±0,04 % số đọc. ±0,05 % giá trị toàn thang đo. |
| Tần số đồng bộ Dải | 0,5 Hz đến 5 kHz |
| Dải tần số | DC, 0,5 Hz đến 200 kHz |
| Tốc độ cập nhật dữ liệu | 50 ms (Đối với đo lường hài/tần số, phụ thuộc vào tần số đồng bộ khi dưới 45 Hz) |
| Tốc độ làm mới hiển thị | 200 ms (Không phụ thuộc tốc độ cập nhật dữ liệu bên trong; dạng sóng và FFT phụ thuộc vào màn hình) |
| Chức năng tự động lưu | Mỗi giá trị được lưu vào thẻ CF trong mỗi khoảng thời gian đo (không khả dụng cho bộ nhớ USB), Tắt, 50 ms đến 500 ms, 1 giây đến 30 giây, 1 phút đến 60 phút, 15 cài đặt |
| Giao diện ngoài | LAN, USB (để giao tiếp/bộ nhớ), RS-232C (để giao tiếp/liên kết LR8410), thẻ CF, điều khiển đồng bộ, điều khiển ngoài |
| Khả năng kết nối bộ ghi | Gửi các giá trị đo lường không dây đến bộ ghi bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi nối tiếp công nghệ không dây BluetoothⓇ. (Các thiết bị được hỗ trợ: các bộ ghi tương thích với Hioki LR8410 Link) |
| Nguồn cung cấp | 100 đến 240 V AC, 50/60 Hz, tối đa 140 VA. |
| Kích thước và khối lượng | 340 mm (R) × 170 mm (C) × 156 mm (S), 4,6 kg |
| Phụ kiện đi kèm | Sách hướng dẫn sử dụng ×1, Dây nguồn ×1, Hướng dẫn đo lường ×1, Cáp USB ×1, Nhãn dây đầu vào ×2, Đầu nối D-sub × 1 (PW3390-02, PW3390-03) |
Liên hệ
Vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để biết thêm thông tin về sản phẩm.



























