Thông số kỹ thuật MY2N-J AC220/240
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Mã sản phẩm | MY2N-J AC220/240 |
| Loại rơ le | Trung gian |
| Cấu hình tiếp điểm | DPDT (2NO2NC) |
| Điện áp cuộn coil | AC 220/240V |
| Dòng điện tiêu thụ cuộn coil (AC220V) | 7.7 mA |
| Dòng điện tiêu thụ cuộn coil (AC240V) | 7.2 mA |
| Công suất tiêu thụ cuộn coil | 1.6 VA |
| Điện trở cuộn coil | ~23700 Ω |
| Điện áp hoạt động (tối thiểu) | 80% điện áp định mức |
| Điện áp nhả (tối thiểu) | 30% điện áp định mức |
| Điện áp chịu đựng xung ( giữa các chân) | 2,000 VAC, 50/60 Hz trong 1 phút |
| Điện áp chịu đựng xung (giữa cuộn coil và tiếp điểm) | 2,000 VAC, 50/60 Hz trong 1 phút |
| Dòng chuyển mạch tối đa | 5 A |
| Điện áp chuyển mạch tối đa (AC) | 250 VAC |
| Điện áp chuyển mạch tối đa (DC) | 30 VDC |
| Tuổi thọ cơ học | 50,000,000 hoạt động |
| Tuổi thọ điện | 100,000 hoạt động (tải định mức) |
| Thời gian tác động | 20 ms (tối đa) |
| Thời gian nhả | 20 ms (tối đa) |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +60°C (không đóng băng) |
| Độ ẩm hoạt động | 5% đến 85% RH |
| Kiểu chân | Cắm |
| Tiêu chuẩn | UL, CSA, IEC, VDE |
| Trọng lượng | ~35 g |
Liên hệ
Công ty Hải Phòng Tech chuyên cung cấp các sản phẩm PANASONIC. Quý khách vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để nhận được báo giá ưu đãi nhất.
























