Thông số kỹ thuật IM7585-01
| Chế độ đo lường | Chế độ LCR, Chế độ phân tích (quét với tần số đo và mức đo), Chế độ đo liên tục |
|---|---|
| Thông số đo lường | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q |
| Dải đo | 100 mΩ đến 5 kΩ |
| Dải hiển thị | Z: 0.00 m đến 9.99999 GΩ / Rs, Rp, X: ± (0.00 m đến 9.99999 GΩ) Ls, Lp: ± (0.00000 n đến 9.99999 GH) / Q: ± (0.00 đến 9999.99) θ: ± (0.000° đến 180.000°), Cs, Cp: ± (0.00000 p đến 9.99999 GF) D: ± (0.00000 đến 9.99999), Y: (0.000 n đến 9.99999 GS) G, B: ± (0.000 n đến 9.99999 GS), Δ%: ± (0.000 % đến 999.999 %) |
| Độ chính xác cơ bản | Z: ±0.65 % số đọc. θ: ±0.38° |
| Tần số đo lường | 1 MHz đến 1.3 GHz (độ phân giải cài đặt 100 kHz) |
| Mức tín hiệu đo lường | Công suất: -40.0 dBm đến +1.0 dBm Điện áp: 4 mV đến 502 mVrms Dòng điện: 0.09 mA đến 10.04 mArms |
| Trở kháng đầu ra | 50 Ω (ở 10 MHz) |
| Màn hình hiển thị | TFT màu 8,4 inch có màn hình cảm ứng |
| Tốc độ đo lường | NHANH: 0.5 ms (thời gian đo tương tự, giá trị điển hình) |
| Chức năng | Kiểm tra tiếp xúc, Bộ so sánh, Đo theo BIN (phân loại), Tải/lưu cấu hình bảng, Chức năng bộ nhớ, Phân tích mạch tương đương, Bù tương quan |
| Giao diện | EXT I/O (Bộ xử lý), Giao tiếp USB, Bộ nhớ USB, LAN, RS-232C (tùy chọn), GP-IB (tùy chọn) |
| Nguồn điện | 100 đến 240 V AC, 50/60 Hz, tối đa 70 VA |
| Kích thước và khối lượng | Đơn vị chính: 215 mm (8.46 in) Rộng × 200 mm (7.87 in) Cao × 348 mm (13.70 in) Sâu, 8.0 kg (282.2 oz) Đầu dò kiểm tra: 90 mm (3.54 in) Rộng × 64 mm (2.52 in) Cao × 24 mm (0.94 in) Sâu, 300 g (10.58 oz) |
| Phụ kiện đi kèm | Đầu dò kiểm tra ×1, Cáp kết nối ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, Dây nguồn ×1 |
Liên hệ
Vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để biết thêm thông tin về sản phẩm.





























