Thông số kỹ thuật SR307A
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| fault | LED, red |
| function | LED, bar graph |
| switching status | LED, yellow |
| Caution The control monitor must be mounted outside the hazardous area. | Caution The control monitor must be mounted outside the hazardous area. |
| Recommendation Check the safe functioning of the unit after a short circuit. | Recommendation Check the safe functioning of the unit after a short circuit. |
| in protection rating intrinsic safety | [EEx ia] IIC |
| Voltage [V] | 9.6 |
| Current [mA] | 332 |
| Power [mW] | 531 |
| External inductance [mH] | 0.7 |
| External capacitance [µF] | 3.15 |
| Copyright | Haiphongtech.vn |
Liên hệ
Vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để biết thêm thông tin về sản phẩm.
























