Thông số kỹ thuật SM2004
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| 5…600 l/min | 0.3…36 m³/h |
| conductivity: ≥ 20 µS/cm | conductivity: ≥ 20 µS/cm |
| viscosity: < 70 mm²/s (40 °C) | viscosity: < 70 mm²/s (40 °C) |
| -10…70 °C | 14…158 °F |
| -720…720 l/min | -43.2…43.2 m³/h |
| 0.5 l/min | 0.02 m³/h |
| 0…480 l/min | 0…28.8 m³/h |
| 120…600 l/min | 7.2…36 m³/h |
| < 15 l/min | < 0.9 m³/h |
| -20…80 °C | -4…176 °F |
| -40…100 °C | -40…212 °F |
| 0.2 °C | 0.5 °F |
| -20…60 °C | -4…140 °F |
| 0…80 °C | 32…176 °F |
| -10…60 °C | 14…140 °F |
| -25…80 °C | -13…176 °F |
| Display unit | 6 x LED, green (l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F) |
| function display | 1 x LED, yellow (10³) |
| measured values | alphanumeric display, 4-digit |
| programming | alphanumeric display, 4-digit |
| sealings: 2, Centellen | sealings: 2, Centellen |
| Label | Label |
| MW = measured value | MW = measured value |
| MEW = Final value of the measuring range | MEW = Final value of the measuring range |
| Copyright | Haiphongtech.vn |
Liên hệ
Vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để biết thêm thông tin về sản phẩm.





















