Thông số kỹ thuật SBN234
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| oil 1 with viscosity: 10 mm²/s (40 °C) | oil 1 with viscosity: 10 mm²/s (40 °C) |
| oil 2 with viscosity: 46 mm²/s (40 °C) | oil 2 with viscosity: 46 mm²/s (40 °C) |
| 10…600 gph | 0.2…10 gpm |
| 0…720 gph | 0…12 gpm |
| 5 gph | 0.1 gpm |
| 5…600 gph | 0.1…10 gpm |
| 0…595 gph | 0…9.9 gpm |
| 40…600 gph | 0.67…10 gpm |
| Type of operation | DeviceID |
| Default | 567 |
| medium temperature < 176 °F | medium temperature < 176 °F |
| medium temperature < 212 °F: 32…104 °F | medium temperature < 212 °F: 32…104 °F |
| Display unit | 3 x LED, green |
| switching status | 2 x LED, yellow |
| measured values | alphanumeric display, red/green 4-digit |
| programming | alphanumeric display, 4-digit |
| Recommendation: use a 200-micron filter. | Recommendation: use a 200-micron filter. |
| All data refer to water (68 °F). | All data refer to water (68 °F). |
| MW = measured value | MW = measured value |
| MEW = Final value of the measuring range | MEW = Final value of the measuring range |
| Copyright | Haiphongtech.vn |
Liên hệ
Vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để biết thêm thông tin về sản phẩm.





















