Thông số kỹ thuật SB3257
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| -10…100 °C | 14…212 °F |
| oil with viscosity: 68 mm²/s (40 °C) | oil with viscosity: 68 mm²/s (40 °C) |
| at medium temperature >70°C: 50 bar / 5 MPa | at medium temperature >70°C: 50 bar / 5 MPa |
| 4…200 l/min | 0.24…12 m³/h |
| 0…240 l/min | 0…14.4 m³/h |
| 0.1 l/min | 0.01 m³/h |
| 1.4…200 l/min | 0.08…12 m³/h |
| 0…198.6 l/min | 0…11.92 m³/h |
| 13.4…200 l/min | 0.8…12 m³/h |
| 0.02 l/min | 0.02 m³/h |
| -32…122 °C | -25.6…251.6 °F |
| 0.1 °C | 0.2 °F |
| -9.3…100 °C | 15.2…212 °F |
| -10…99.3 °C | 14…210.8 °F |
| -10…78 °C | 14…172.4 °F |
| 12…100 °C | 53.6…212 °F |
| Type of operation | DeviceID |
| Default | 1047 |
| medium temperature < 80 °C | medium temperature < 80 °C |
| medium temperature < 100 °C: 0…40 °C | medium temperature < 100 °C: 0…40 °C |
| Display unit | 6 x LED, green |
| switching status | 2 x LED, yellow |
| measured values | alphanumeric display, red/green alternating indication 4-digit |
| programming | alphanumeric display, 4-digit |
| Recommendation: use a 200-micron filter. | Recommendation: use a 200-micron filter. |
| All data refer to oil with the following nominal viscosity: | All data refer to oil with the following nominal viscosity: |
| 68 mm²/s, 40 °C | 68 mm²/s, 40 °C |
| MW = measured value | MW = measured value |
| MEW = Final value of the measuring range | MEW = Final value of the measuring range |
| Copyright | Haiphongtech.vn |
Liên hệ
Vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để biết thêm thông tin về sản phẩm.





















