Danh sách model SA-COM Series
| Model | Số cực (Pole) | Cấu trúc common | Kích thước (W × D, mm) | Phương pháp lắp | Chứng nhận |
|---|---|---|---|---|---|
| SA-COM20 | 20 | Upper row 10P ⊕ / Lower row 10P ⊖ Common | 57.5 × 48.0 | Bắt vít / DIN Rail | CE, UL |
| SA-COM20B | 20 | Left column 10P ⊕ / Right column 10P ⊖ Common | 57.5 × 48.0 | Bắt vít / DIN Rail | CE, UL |
| SA-COM20D | 40 (20 × 2) | Upper terminal 20P ⊕ / Lower terminal 20P ⊖ Common | 63.0 × 56.2 | DIN Rail | CE |
| SA-COM30T | 30 | Left column 15P ⊕ / Right column 15P ⊖ Common | 55.0 × 48.6 | DIN Rail | CE |
| SA-COM40 | 40 | Upper row 20P ⊕ / Lower row 20P ⊖ Common | 107.5 × 48.0 | Bắt vít / DIN Rail | CE, UL |
| SA-COM40B | 40 | Left column 20P ⊕ / Right column 20P ⊖ Common | 107.5 × 48.0 | Bắt vít / DIN Rail | CE, UL |
Thông số kỹ thuật (Rating / Specification)
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Điện áp định mức | 125V AC / 24V DC |
| Dòng điện định mức | 10A (tổng) |
| Điện trở cách điện | ≥ 100 MΩ (DC 500V) |
| Điện áp chịu đựng | AC 500V / 1 phút |
| Dây lõi cứng | 0.5 ~ 1.5 mm² |
| Dây mềm | UL 17 ~ 22 AWG / IEC 1.0 mm² |
| Chiều dài tuốt dây | 8 ~ 9 mm |
| Nhiệt độ làm việc | −10°C ~ +50°C (không ngưng tụ) |
Kích thước SA-COM Series

Liên hệ
Công ty Hải Phòng Tech chuyên cung cấp các sản phẩm SAMWON. Quý khách vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để nhận được báo giá ưu đãi nhất.

























