Thông số kỹ thuật RID-125-2405
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp đầu vào AC | 90 ~ 264VAC |
| Dải tần số đầu vào AC | 47 ~ 63Hz |
| Dòng điện AC đầu vào (tối đa) | 2.5A / 115VAC, 1.5A / 230VAC |
| Dòng khởi động (tối đa) | Cold start 45A / 230VAC |
| Hiệu suất | 82% (điển hình) |
| Dòng rò | < 0.75mA / 240VAC |
| Điện áp ngõ ra DC kênh 1 | 24VDC |
| Dòng điện ngõ ra DC kênh 1 | 5A |
| Công suất ngõ ra DC kênh 1 | 120W |
| Điện áp ngõ ra DC kênh 2 | 5VDC |
| Dòng điện ngõ ra DC kênh 2 | 3A |
| Công suất ngõ ra DC kênh 2 | 15W |
| Tổng công suất ngõ ra (tối đa) | 125W |
| Điều chỉnh điện áp DC | ±1% |
| Điện áp cách ly I/P-O/P | 3kVAC |
| Điện áp cách ly I/P-FG | 1.5kVAC |
| Điện áp cách ly O/P-FG | 0.5kVAC |
| Bảo vệ quá tải | 105% ~ 150% công suất định mức, tự động phục hồi |
| Bảo vệ quá áp | 29 ~ 33V (cho kênh 1) |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ +60°C |
| Độ ẩm hoạt động | 20 ~ 90% RH không ngưng tụ |
| Tiêu chuẩn an toàn | UL62368-1, TUV EN62368-1, EAC TP TC 004 |
| Tiêu chuẩn EMC | EN55032 Class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Kết nối đầu vào | Terminal Block |
| Kết nối đầu ra | Terminal Block |
| Kích thước | 199*110*50mm (L*W*H) |
| Trọng lượng | 0.75Kg |
Liên hệ
Vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để biết thêm thông tin về sản phẩm.





















