Thông số kỹ thuật PZ-G41B
| Mẫu | Keyence PZ-G41B | |||
| Loại | Sự phản xạ khuếch tán Phạm vi dài*1 | |||
| Hình dạng | Dạng ren (sợi quang hình ren) | |||
| Ngõ ra | Lưỡng cực (NPN+PNP) | |||
| Kết nối dây cáp | Cáp (2 m)*1 | |||
| Khoảng cách phát hiện | 1 m (Khi phát hiện giấy màu trắng 30 x 30 cm) | |||
| Đường kính vệt | ― | |||
| Nguồn sáng | Đèn LED màu đỏ | |||
| Điều chỉnh độ nhạy | Tụ tinh chỉnh 1 vòng (230°) | |||
| Thời gian đáp ứng | 500 µs | |||
| Chế độ vận hành | BẬT-SÁNG/BẬT-TỐI (công tắc có thể lựa chọn) | |||
| Đèn báo (LED) | Ngõ ra: Đèn LED màu cam Vận hành ổn định: Đèn LED màu xanh lá cây | |||
| Ngõ ra điều khiển | Ngõ ra cực thu để hở tối đa 30 V, cực đại 100 mA, Điện áp dư: Tối đa 1 V | |||
| Mạch bảo vệ | Cực tính ngược, bảo vệ quá dòng, bộ chống sét hấp thụ | |||
| Triệt nhiễu | Lên đến 2 khối (với chức năng tần số tự động khác nhau) | |||
| Mô men xoắn siết chặt | Mẫu dạng ren (bộ phận M18 phía trước): Tối đa 1,0 N·m, (bộ phận lỗ có rãnh ở mặt bên): Tối đa 0,5 N·m | |||
| Định mức | Điện áp nguồn | 10 đến 30 VDC, bao gồm Độ gợn (P-P) ±10 % | ||
| Dòng điện tiêu thụ | 34 mA trở xuống | |||
| Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IEC: IP67/NEMA: 4X, 6, 12/DIN: IP69K | ||
| Ánh sáng môi trường xung quanh | Đèn bóng tròn: Tối đa 5,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 20,000 lux | |||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 đến +55 °C (Không đóng băng) | |||
| Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
| Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
| Chống chịu va đập | 1,000 m/s2, 6 lần theo các hướng X, Y, và Z | |||
| Vật liệu | Vỏ bọc, đai ốc M18 (chỉ mẫu dạng ren) | PBT gia cường sợi thủy tinh | ||
| Vỏ che ống kính | Polyarylate (PAR) | |||
| Tụ tinh chỉnh | Polyamide (PA) gia cường sợi thủy tinh | |||
| Cáp (chỉ mẫu cáp) | Polyvinyl chloride (PVC) | |||
| Bộ kết nối (chỉ loại bộ kết nối có dây cáp) | ― | |||
| Phụ kiện | Sổ tay hướng dẫn, đai ốc M18 x 1 cái (chỉ dành cho mẫu dạng ren) | |||
| Khối lượng | Mẫu cáp dạng ren: Xấp xỉ 65 g (đầu phát mẫu thu phát độc lập: Xấp xỉ 55 g) | |||
Kích thước PZ-G41B

Liên hệ
Công ty TNHH Hải Phòng Tech là đại lý phân phối chính thức của hãng KEYENCE. Quý khách vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để nhận được báo giá ưu đãi nhất.





















