Thông số kỹ thuật PS-N12P
| Mẫu | Keyence PS-N12P | |||
| Loại | Cáp | |||
| Loại ngõ ra | PNP | |||
| Thiết bị chính/Khối mở rộng | Khối mở rộng | |||
| Ngõ vào/ra | Ngõ ra điều khiển | |||
| Ngõ vào phụ | Không | |||
| Lựa chọn ngõ ra | BẬT-SÁNG/BẬT-TỐI (công tắc có thể lựa chọn) | |||
| Chức năng bộ hẹn giờ | Bộ hẹn giờ TẮT/TẮT-bộ hẹn giờ trễ/BẬT-bộ hẹn giờ trễ/bộ hẹn giờ một xung, Có thể lựa chọn thời gian bộ hẹn giờ: 1 ms đến 9999 ms, Sai số tối đa so với giá trị cài đặt: tối đa ±10% | |||
| Ngõ ra điều khiển | PNP cực thu để hở 30 V, (không mở rộng) cực đại 100 mA, (mở rộng) cực đại 20 mA, điện áp dư tối đa 1,2 V (khi dòng điện ngõ ra từ 10 mA trở xuống)/tối đa 2,2 V (khi dòng điện ngõ ra là 10 đến 100 mA) | |||
| Số lượng khối ngăn nhiễu | 4 cho TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA (Khi cài đặt DOUBLE, số lượng khối ngăn nhiễu sẽ được tăng gấp đôi) | |||
| Thời gian đáp ứng | 500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA) | |||
| Ngõ vào phụ | Thời gian ngõ vào từ 2 ms (BẬT)/20 ms (TẮT) trở lên*1 | |||
| Kích thước vỏ | Cao 32,6 mm × Rộng 9,8 mm × Dài 78,7 mm | |||
| Mở rộng khối | Lên đến 16 khối (Có thể kết nối tổng cộng lên đến 17 khối bao gồm cả 1 thiết bị chính.) | |||
| Mạch bảo vệ | Bảo vệ cực tính ngược, bảo vệ quá dòng, Bộ chống sét hấp thụ | |||
| Định mức | Điện áp nguồn | 24 VDC (điện áp vận hành 10 – 30 VDC (có độ gợn)), độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống, Loại 2 hoặc LPS | ||
| Công suất tiêu thụ | Bình thường: Từ 860 mW trở xuống (tại 30V: cực đại 30 mA tại 24 V, cực đại 35 mA tại 12 V) Chế độ tiết kiệm (TẤT CẢ): Từ 750 mW trở xuống (tại 30V: cực đại 26 mA tại 24 V, cực đại 28 mA tại 12 V) Chế độ tiết kiệm tối đa: Từ 540 mW trở xuống (tại 30V: cực đại 19 mA tại 24 V, cực đại 21 mA tại 12 V) | |||
| Khả năng chống chịu với môi trường | Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 đến +55 °C (Không đóng băng)*2 | ||
| Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
| Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
| Chống chịu va đập | 500 m/s2, 3 lần theo các hướng X, Y, và Z | |||
| Vật liệu | Vỏ | Thiết bị chính và vật liệu vỏ: Polycarbonate | ||
| Cáp | PVC | |||
| Khối lượng | Xấp xỉ 65 g | |||
Kích thước PS-N12P

Liên hệ
Công ty TNHH Hải Phòng Tech là đại lý phân phối chính thức của hãng KEYENCE. Quý khách vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để nhận được báo giá ưu đãi nhất.





















