Thông số kỹ thuật PMR-440N7
| Thông tin | Chi tiết | ||
| Loại | Rơle bảo vệ mất pha | ||
| [Us] Điện Áp Vào Định Mức | 440 VAC | ||
| [Ue] Điện Áp Hoạt Động Định Mức | 480 VAC | ||
| Điện Năng Tiêu Thụ | 2 W | ||
| Ngưỡng Cấp | 340-480 VAC | ||
| Tần Số | 50/60 Hz | ||
| Tiếp Điểm | 1 C/O (Chuyển tiếp tiếp điểm) | ||
| Thời Gian Khởi Động Lại | 1 giây | ||
| Phương Pháp Hiển Thị | 2 đèn LED | ||
| Chức Năng Reset | Bằng tay/tự động | ||
| Chức Năng Bảo Vệ | Bảo vệ ngược pha, mất pha, điện áp mất cân bằng | ||
| Kiểu Lắp Đặt | Lắp trên thanh Din 35 mm | ||
| Nhiệt Độ Môi Trường | -20 đến 60°C | ||
| Cấp Bảo Vệ | IP20 | ||
| Kích Thước (W x H x D) | 50 x 79.3 x 106.5 mm | ||
| Trọng Lượng | 0.21 kg |
Kích thước PMR-440N7

Liên hệ
Vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để biết thêm thông tin về sản phẩm.





















