Thông số kỹ thuật PI2602
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| -1…100 bar | -15…1450 psi |
| 650 bar | 9425 psi |
| 200 bar | 2900 psi |
| -0.8…100 bar | -12…1450 psi |
| -1…99.8 bar | -15…1448 psi |
| -1…75 bar | -15…1088 psi |
| 24…100 bar | 348…1450 psi |
| 0.1 bar | 1 psi |
| Type of operation | DeviceID |
| Default | 731 |
| Display unit | LED, green |
| switching status | LED, yellow |
| function display | alphanumeric display, 4-digit |
| measured values | alphanumeric display, 4-digit |
| Copyright | Haiphongtech.vn |
Liên hệ
Vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để biết thêm thông tin về sản phẩm.





















