Thông số kỹ thuật 3490
| Điện áp đầu ra định mức | 250 V DC | 500 V DC | 1000 V DC |
|---|---|---|---|
| Giá trị chỉ báo hiệu quả tối đa | 100 MΩ | 100 MΩ | 4000 MΩ |
| Độ chính xác Phạm vi đo hiệu quả thứ nhất | ±2 % độ dài thang đo 0.05 đến 50 MΩ | ±2 % độ dài thang đo 0.05 đến 50 MΩ | ±2 % độ dài thang đo 2 đến 1000 MΩ |
| Giới hạn điện trở dưới | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
| (Giá trị điện trở đo để duy trì điện áp kiểm tra) | |||
| Bảo vệ quá tải | 660 V AC (10 giây.) | ||
| Phạm vi điện trở thấp | 3 Ω (ở dòng kiểm tra 200 mA), độ chính xác ±0.09 Ω, 30 Ω (ở dòng kiểm tra 20 mA), độ chính xác ±0.9 Ω, Điện áp mạch hở: 4.1 đến 6.9 V | ||
| Phạm vi điện áp AC | 0 đến 600 V (50/60 Hz), độ chính xác ±5 % giá trị thang đo tối đa, Điện trở đầu vào 100 kΩ trở lên | ||
| Các chức năng khác | Thang đo phát sáng LED sáng, Chống rơi (trên bê tông, 1 m/1 lần), Kiểm tra pin, Kiểm tra mạch điện sống, Xả tự động | ||
| Nguồn điện | Pin kiềm LR6 (AA) ×4, Sử dụng liên tục: 20 giờ (ở phạm vi 500 V, không tải) | ||
| Kích thước và khối lượng | 159 mm (chiều rộng) × 177 mm (chiều cao) × 53 mm (chiều dày), 610 g, (bao gồm pin, không bao gồm dây đo) | ||
| Phụ kiện đi kèm | Dây đo L9787 ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, Dây đeo vai ×1, Pin kiềm LR6 (AA) ×4 |
Liên hệ
Vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để biết thêm thông tin về sản phẩm.





















