Thông số kỹ thuật MT8091XE
| Specification | MT8091XE | |
| Display | Display | 9.7” TFT |
| Resolution | 1024 x 768 | |
| Brightness (cd/m²) | 8400:00:00 | |
| Contrast Ratio | 500:01:00 | |
| Backlight Type | LED | |
| Backlight Life Time | >30,000 hrs. | |
| Colors | 262K | |
| Touch Panel | Type | 4-wire Resistive Type |
| Accuracy | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% | |
| Memory | Flash | 512 MB |
| RAM | 256 MB | |
| Processor | 32 bits RISC Cortex-A8 1GHz | |
| I/O Ports | SD Card Slot | N/A |
| USB Host | USB 2.0 x 1 | |
| USB Client | N/A | |
| Ethernet | 10/100 Base-T x 1 | |
| COM Port | COM1: RS-232; COM2: RS-485 2W/4W;COM3: RS-485 2W | |
| RS-485 Dual Isolation | N/A | |
| CAN Bus | Yes | |
| Audio Ouput | N/A | |
| Video Input | N/A | |
| RTC | Built-in | |
| Power | Input Power | 24±20%VDC |
| Power Isolation | Built-in | |
| Power Consumption | 500mA@24VDC | |
| Voltage Resistance | 500VAC (1 min) | |
| Isolation Resistance | Exceed 50MΩ at 500VDC | |
| Vibration Endurance | 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) | |
| Specification | PCB Coating | Yes |
| Enclosure | Plastic | |
| Dimensions WxHxD | 260.6 x 203.1 x 36.5 mm | |
| Panel Cutout | 248.5 x 191 mm | |
| Weight | Approx. 0.85 kg | |
| Mount | Panel mount, VESA mount 75 x 75 mm |
Đang cập nhật ảnh kích thước
Liên hệ
Công ty TNHH Hải Phòng Tech là đại lý phân phối chính thức của hãng WEINTEK. Quý khách vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để nhận được báo giá ưu đãi nhất.





















