Thông số kỹ thuật LR-XN11C
| Mẫu | LR-XN11C | |||
| Loại | Ngõ ra NPN/Ngõ ra PNP (Ngõ ra có thể lựa chọn) | |||
| Cáp/đầu nối | Đầu nối M8*1 | |||
| Thiết bị chính/Khối mở rộng | Thiết bị chính (không thể mở rộng) | |||
| Số lượng ngõ ra điều khiển | 2*2 | |||
| Số lượng ngõ vào phụ | 1*2 | |||
| Thời gian đáp ứng | Có thể chọn 500 μs*3/1 ms/3 ms/10 ms/200 ms | |||
| IO-Link | Thông số kỹ thuật v1.1/COM2 (38,4 kbps) | |||
| Chức năng | Chức năng hẹn giờ | Bộ hẹn giờ TẮT/Trễ Tắt/Trễ Bật/Kích một xung/Trễ Bật-Tắt/Trễ Bật Kích một xung | ||
| Ngõ vào/ngõ ra | Ngõ ra điều khiển | Cực thu để hở, 30 VDC trở xuống, N.O./N.C. 100 mA trở xuống cho 1 ngõ ra; tổng cộng 100 mA trở xuống cho 2 ngõ ra Điện áp dư NPN: 1,4 V trở xuống (dòng điện ngõ ra: 10 mA trở xuống)/2 V trở xuống (dòng điện ngõ ra: 10 đến 100 mA), PNP: 1,6 V trở xuống (dòng điện ngõ ra: 10 mA trở xuống)/2,2 V trở xuống (dòng điện ngõ ra: 10 đến 100 mA) | ||
| Ngõ vào phụ | Có thể chọn Thiết lập bên ngoài/Laser TẮT/Chuyển đổi 0/Đặt lại giữ/Cảnh báo con quay hồi chuyển RST Dòng điện đoản mạch – NPN: 1 mA trở xuống, PNP: 2 mA trở xuống Thời gian ngõ vào: 3 ms trở lên BẬT, 20 ms trở lên TẮT (25 ms trở lên BẬT, 25 ms trở lên TẮT khi chỉ chọn Thiết lập bên ngoài) | |||
| Mở rộng khối | — | |||
| Mạch bảo vệ | Bảo vệ chống kết nối nguồn đảo ngược, bảo vệ chống quá dòng ngõ ra, bảo vệ chống tăng đột biến điện ngõ ra, bảo vệ chống kết nối ngõ ra đảo ngược | |||
| Số lượng thiết bị ngăn nhiễu | — | |||
| Nguồn điện cung cấp | Điện áp nguồn | 16 đến 30 VDC*4 (bao gồm độ gợn 10% (P-P) trở xuống, Class 2 | ||
| Công suất tiêu thụ | Trong quá trình vận hành bình thường: 1150 mW (47 mA trở xuống ở 24 V, 64 mA trở xuống ở 16 V), ECO BẬT/TẤT CẢ: 985 mW (40 mA trở xuống ở 24 V, 53 mA trở xuống ở 16 V) (không bao gồm dòng điện tải) | |||
| Khả năng chống chịu với môi trường | Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 tới +55°C (không đóng băng)*5 | ||
| Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 tới 85% RH (không ngưng tụ) | |||
| Chống chịu rung | 10 đến 500 Hz; mật độ phổ công suất: 0,816 G2/Hz; hướng X, Y và Z | |||
| Chống chịu va đập | 500 m/s2 (50G); mỗi 3 lần theo hướng trục X, Y và Z | |||
| Vật liệu vỏ | Thiết bị chính và nắp: Polycarbonate | |||
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng | |||
| Khối lượng | Xấp xỉ 22 g | |||
Kích thước LR-XN11C

Liên hệ
Công ty TNHH Hải Phòng Tech là đại lý phân phối chính thức của hãng KEYENCE. Quý khách vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để nhận được báo giá ưu đãi nhất.





















