Thông số kỹ thuật LM-U2P2B-40M-2SS0
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Series | MELSERVO-J4, MELSERVO-J5 |
| Type | LM-U2 |
| Side | PRIMARY |
| Power supply capacity (kVA) | 3,5 |
| Rated Current (A) (fa_ger_79) | 6,6 |
| Maximum current (A) | 26,7 |
| Rated thrust (N) | 400 |
| Maximum thrust (N) | 1600 |
| Maximum Speed (m/s) | 2 |
| Magnetic attraction force (N) | 0 |
| Protection Class | IP00 |
| Cooling method | NATURAL |
| Lenght (mm) | 286 |
| Width (mm) | 49 |
| Height (mm) | 123 |
| Depth (mm) | 286 |
| Weight (kg) | 2,9 |
| Copyright | Haiphongtech.vn |
Liên hệ
Công ty TNHH Hải Phòng Tech là đại lý phân phối chính thức của hãng MITSUBISHI. Quý khách vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để nhận được báo giá ưu đãi nhất.





















