Thông số kỹ thuật IV4-CU1
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại cảm biến | CMOS đen trắng |
| Số điểm ảnh | 752 (H) x 480 (V) |
| Kích thước Pixel | 6 µm (H) x 6 µm (V) |
| Vùng ảnh | 4.51 mm (H) x 2.88 mm (V) |
| Ống kính | Ngàm C |
| Tiêu cự ống kính | 8 mm (tiêu chuẩn) |
| Khẩu độ | F2.0 (tiêu chuẩn) |
| Góc nhìn | 36.2° (H) x 23.3° (V) (tiêu chuẩn) |
| Khoảng cách lấy nét | 80 mm đến ∞ (tiêu chuẩn) |
| Nguồn sáng | LED trắng tích hợp |
| Cường độ sáng | Điều chỉnh 256 mức |
| Nguồn cấp | 24 VDC ±10% |
| Công suất tiêu thụ | 11 W (tối đa, bao gồm cả bộ điều khiển) |
| Ngõ ra | Ngõ ra PNP/NPN có thể chuyển đổi |
| Số lượng ngõ ra | 2 |
| Điện áp ngõ ra | 24 VDC |
| Dòng điện ngõ ra | 50 mA (tối đa) mỗi ngõ ra |
| Ngõ vào | Ngõ vào không điện áp (tiếp điểm hoặc bán dẫn) |
| Số lượng ngõ vào | 2 |
| Thời gian đáp ứng ngõ vào | 20 ms (tối thiểu) |
| Giao tiếp | Ethernet/IP, PROFINET, Modbus TCP |
| Chuẩn Ethernet | 100BASE-TX |
| Cấp bảo vệ | IP67 |
| Nhiệt độ môi trường | 0 đến +45°C (không đóng băng) |
| Độ ẩm môi trường | 35 đến 85% RH (không ngưng tụ) |
| Chống rung | 10 đến 55 Hz, Biên độ 1.5 mm, Mỗi 2 giờ theo hướng X, Y và Z |
| Chống sốc | 100 m/s², 16 ms xung bán sin, Mỗi 1000 lần theo hướng X, Y và Z |
| Vật liệu vỏ | Nhôm đúc |
| Kích thước | 50 mm (H) x 50 mm (V) x 77 mm (D) (không bao gồm ống kính) |
| Trọng lượng | 260 g (không bao gồm ống kính) |
Liên hệ
Công ty TNHH Hải Phòng Tech là đại lý phân phối chính thức của hãng KEYENCE. Quý khách vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để nhận được báo giá ưu đãi nhất.





















