Thông số kỹ thuật F3SJ-E0705P25
| Mẫu | Đầu ra PNP | F3SJ-E[][][][]P25 | |
| Đầu ra NPN | F3SJ-E[][][][]N25 | ||
| Loại cảm biến | Rèm đèn an toàn loại 4 | ||
| Cài đặt kết nối công cụ *1 | Cài đặt thông số: Không khả dụng | ||
| Danh mục an toàn | Mục đích an toàn của loại 4, 3, 2, 1 hoặc B | ||
| Khả năng phát hiện | Vật thể mờ đục đường kính 25 mm | ||
| Khoảng cách chùm tia (P) | 20 mm | ||
| Số dầm (n) | 8 đến 54 | ||
| Chiều cao bảo vệ (PH) | 185 đến 1.105 mm | ||
| Đường kính ống kính | Đường kính 5 mm | ||
| Phạm vi hoạt động *2 | 0,2 đến 7 m | ||
| Thời gian | BẬT TẮT | Tối đa 15 mili giây | |
| đáp ứng (trong | |||
| điều kiện sự cố ánh sáng ổn định | |||
| ) | TẮT để BẬT | Tối đa 70 mili giây | |
| Thời gian chờ khởi động | Tối đa 2 giây | ||
| Điện áp cung cấp điện (Vs) | SELV / PELV 24 VDC±20% (gợn sóng p-p tối đa 10%) | ||
| Tiêu thụ | Đầu ra PNP | Bộ phát: Tối đa 22 chùm tia: tối đa 41 mA, tối đa 26 đến 42 dầm: tối đa 57 mA, tối đa 46 đến 54 chùm tia: | |
| hiện tại | tối đa 63 mA. | ||
| (không tải) | Máy thu: Tối đa 22 chùm tia: tối đa 42 mA, tối đa 26 đến 42 dầm: tối đa 47 mA, tối đa 46 đến 54 dầm: | ||
| tối đa 51 mA. | |||
| Đầu ra NPN | Bộ phát: Tối đa 22 chùm tia: tối đa 41 mA, tối đa 26 đến 42 dầm: tối đa 57 mA, tối đa 46 đến 54 chùm tia: | ||
| tối đa 63 mA. | |||
| Máy thu: Tối đa 22 chùm tia: tối đa 40 mA, tối đa 26 đến 42 dầm: tối đa 45 mA, tối đa 46 đến 54 chùm tia: | |||
| tối đa 48 mA. | |||
| Nguồn sáng (bước sóng phát ra | Đèn LED hồng ngoại (870 nm) | ||
| ) | |||
| Góc | Dựa trên IEC 61496-2. Trong phạm vi ±2,5 ° cho cả bộ phát và máy thu khi khoảng | ||
| khẩu độ hiệu dụng (EAA) | cách phát hiện là 3 m trở lên | ||
| Đầu ra an toàn | Đầu ra PNP | Hai đầu ra bóng bán dẫn PNP, dòng tải tối đa 200 mA, điện áp dư tối đa 2 V | |
| (OSSD) | (trừ sụt áp do mở rộng cáp), Dòng rò tối đa 1 mA, độ tự cảm tải | ||
| tối đa 2,2 H * 3, Tải công suất tối đa 1 μF * 4 | |||
| Đầu ra NPN | Hai đầu ra bóng bán dẫn NPN, dòng tải tối đa 200 mA, điện áp dư tối đa 2 V | ||
| (trừ sụt áp do mở rộng cáp), Dòng rò tối đa 1 mA, độ tự cảm tải | |||
| tối đa 2,2 H * 3, Tải công suất tối đa 1 μF * 4 | |||
| Chế độ hoạt động đầu ra | Đầu ra an toàn: Bật khi nhận ánh sáng | ||
| Điện áp đầu vào | Đầu ra PNP | Kiểm tra đầu vào: | |
| BẬT điện áp: Vs-3 V đến Vs (dòng ngắn mạch: xấp xỉ 3,0 mA) * | |||
| 5 Điện áp TẮT: 0 V đến 1/2 Vs hoặc hở (dòng ngắn mạch: xấp xỉ 4,0 mA) *5 | |||
| Đầu ra NPN | Kiểm tra đầu vào: | ||
| BẬT điện áp: 0 đến 3 V (dòng ngắn mạch: xấp xỉ 4,0 mA) | |||
| Điện áp TẮT: 1/2 Vs đến Vs hoặc hở (dòng ngắn mạch: xấp xỉ 3,0 mA) *5 | |||
| Chức năng | Thuật toán ngăn nhiễu lẫn nhau ngăn chặn nhiễu trong tối đa 3 bộ. | ||
| ngăn nhiễu lẫn nhau | |||
| Chức năng kiểm tra | Tự kiểm tra (khi BẬT nguồn và khi phân phối điện) | ||
| Thử nghiệm bên ngoài (chức năng dừng phát thải bằng đầu vào thử nghiệm) | |||
| Mạch bảo vệ | Bảo vệ ngắn mạch đầu ra và bảo vệ phân cực ngược nguồn điện | ||
| Nhiệt độ môi trường | Hoạt động: -10 đến 55 ° C (không đóng băng), Lưu trữ: -25 đến 70 ° C | ||
| Độ ẩm môi trường xung quanh | Hoạt động: 35% đến 85% (không ngưng tụ), Lưu trữ: 35% đến 95% RH | ||
| Cường độ ánh sáng | Đèn sợi đốt: tối đa 3.000 lx, Ánh sáng mặt trời: tối đa 10.000 lx. | ||
| xung quanh hoạt động | |||
| Điện trở cách điện | 20 MΩ phút (ở 500 VDC) | ||
| Độ bền điện môi | 1.000 VAC 50/60 Hz, 1 phút | ||
| Mức độ bảo vệ | IP65 (IEC 60529) | ||
| Chống rung | Lớp 3M4 (IEC TR 60721-4-3) | ||
| Giới hạn hoạt động: 5 đến 150 Hz, Nhiều biên độ 7 mm, Gia tốc 1 G, 10 lần quét mỗi hướng X, Y và Z | |||
| (không có độ trễ ở tần số cộng hưởng) | |||
| Chống sốc | Lớp 3M4 (IEC TR 60721-4-3) | ||
| Giới hạn hoạt động: Gia tốc 15 G, Thời lượng xung 6 ms, 100 cú sốc cho mỗi hướng X, Y và Z (tổng cộng 600 cú sốc) | |||
| Mức độ ô nhiễm | Mức độ ô nhiễm 3 (IEC 60664-1) | ||
| Cáp nguồn | Phương thức kết nối: Loại kéo ra, chiều dài cáp 3 m | ||
| Số dây: Bộ phát: 5 dây, máy thu: 6 dây | |||
| Đường kính cáp: Đường kính 6 mm | |||
| Bán kính uốn cho phép: R5 mm | |||
| Cáp nối dài | Tối đa 30 m *6 | ||
| Vật liệu | Vỏ: | ||
| Nhôm nắp: nhựa ABS, PBT | |||
| Vỏ quang: Nhựa PMMA (acrylic) | |||
| Cáp: PVC chịu dầu | |||
| Trọng lượng tịnh * 7 | Cân nặng (g) = (chiều cao bảo vệ) x 1,59 + 330 | ||
| Tổng trọng lượng *8 | Cân nặng (g) = (chiều cao bảo vệ) x 2,6 + 800 | ||
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Hướng dẫn cài đặt nhanh (QIM) * 9 | ||
| Tiêu chuẩn áp dụng *10 | IEC 61496-1, EN 61496-1, UL 61496-1, Loại 4 ESPE (Thiết bị bảo vệ | ||
| nhạy cảm với điện) | |||
| IEC 61496-2, EN 61496-2, UL 61496-2, Loại 4 AOPD (Thiết bị bảo vệ quang điện tử | |||
| chủ động) | |||
| IEC 61508-1 đến -3, EN 61508-1 đến -3 SIL3 | |||
| ISO 13849-1: 2015, EN ISO 13849-1: 2015 (PLe / Loại an toàn 4) | |||
| UL 508, UL 1998, CAN / CSA C22.2 Số 14, CAN / CSA C22.2 Số 0.8 | |||
Kích thước F3SJ-E0705P25

Liên hệ
Công ty TNHH Hải Phòng Tech là đại lý phân phối chính thức của hãng OMRON. Quý khách vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để nhận được báo giá ưu đãi nhất.





















