Thông số kỹ thuật E3S-CT61 2M
| Thông số | OMRON E3S-CT61 |
|---|---|
| Phương pháp cảm biến | Đoạn xuyên qua |
| Khoảng cách cảm biến | 30 m |
| Vật thể cảm biến tiêu chuẩn | Vật thể mờ, đường kính tối thiểu 15 mm |
| Độ chênh lệch | — |
| Góc định hướng | Phát xạ và Nhận: 3° đến 15° |
| Nguồn sáng (bước sóng) | LED hồng ngoại (850 nm) |
| Điện áp cấp nguồn | 10 đến 30 VDC (bao gồm 10% gợn sóng) |
| Dòng tiêu thụ | Tối đa 50 mA (Phát xạ 25 mA, Nhận 25 mA) |
| Đầu ra điều khiển | Điện áp cung cấp tải: tối đa 30 VDC; Dòng tải: tối đa 100 mA |
| Thời gian phản hồi | Hoạt động hoặc đặt lại: Tối đa 1 ms |
| Điều chỉnh độ nhạy | Bộ điều chỉnh một vòng |
| Ánh sáng môi trường (Bên nhận) | Đèn sợi đốt: tối đa 5,000 lx; Ánh sáng mặt trời: tối đa 10,000 lx |
| Phạm vi nhiệt độ môi trường | Hoạt động: −25°C đến 55°C; Lưu trữ: −40°C đến 70°C (không có đóng băng hoặc ngưng tụ) |
| Phạm vi độ ẩm môi trường | Hoạt động: 35% đến 85%; Lưu trữ: 35% đến 95% (không có ngưng tụ) |
| Độ cách điện | Tối thiểu 20 MΩ (ở 500 VDC) |
| Khả năng chống điện áp | 1,000 VAC, 50/60 Hz trong 1 phút |
| Khả năng chống rung | Phá hủy: 10 đến 2,000 Hz, biên độ gấp đôi 1.5 mm hoặc 300 m/s² trong 0.5 giờ mỗi chiều X, Y, Z |
| Khả năng chống sốc | Phá hủy: 1,000 m/s² 3 lần mỗi chiều X, Y, Z |
| Mức độ bảo vệ | IEC 60529: IP67 (theo tiêu chuẩn nội bộ: chống dầu), NEMA: 6P (chỉ trong nhà) |
| Phương pháp kết nối | Dây sẵn (chiều dài dây tiêu chuẩn: 2 m) hoặc Kết nối M12 sẵn (chiều dài dây tiêu chuẩn: 0.3 m) |
| Trọng lượng (trạng thái đóng gói) | Khoảng 160 g (Dây sẵn) hoặc 130 g (Kết nối sẵn M12) |
| Chất liệu | Vỏ: Kẽm die-cast; Nắp bảng điều khiển: PES (polyether sulfone); Ống kính: Nhựa methacrylic |
| Lắp đặt | Kệ lắp đặt: Thép không gỉ (SUS304) |
| Phụ kiện | Kệ lắp đặt (có vít), Tuốc nơ vít điều chỉnh, Sách hướng dẫn, và Phản xạ (chỉ cho cảm biến phản xạ)** |
Kích thước E3S-CT61 2M

Liên hệ
Công ty TNHH Hải Phòng Tech là đại lý phân phối chính thức của hãng OMRON. Quý khách vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để nhận được báo giá ưu đãi nhất.





















