Thông số kỹ thuật E3FS-10B4 2M
| Thông số | Chi tiết | ||
| Model | E3ZS-T81A | ||
| Loại cảm biến | Dạng thu phát chùm tia xuyên qua vật thể | ||
| Loại an toàn | Xem tiêu chuẩn áp dụng | ||
| Vật thể cảm biến tiêu chuẩn | Vật thể mờ đục: Đường kính 18 mm hoặc lớn hơn | ||
| Đường kính ống kính | Đường kính 6.7 mm/đường kính 9 mm | ||
| Khoảng cách cảm biến | 0.2 đến 3 m | ||
| Thời gian phản hồi (trong điều kiện ánh sáng ổn định) | 1.0 ms (chỉ E3ZS) | ||
| Thời gian chờ khởi động | 100 ms | ||
| Điện áp cấp nguồn (Vs) | 12 đến 24 VDC ±10% (gợn sóng tối đa 10% p-p) *1 | ||
| Dòng tiêu thụ (không tải) | Bộ phát: Tối đa 15 mA; Bộ thu: Tối đa 20 mA | ||
| Nguồn sáng (bước sóng phát ra) | Đèn LED đỏ (660 nm) | ||
| Góc khẩu độ hiệu quả (EAA) | ±5° (ở 3 m) | ||
| Ngõ ra điều khiển | Ngõ ra transistor PNP, dòng tải tối đa 100 mA | ||
| Dòng tắt | Tối đa 0.5 mA | ||
| Dòng nhỏ nhất sử dụng | 1 mA | ||
| Điện áp dư | Tối đa 1 V (khi dòng tải dưới 10 mA) | ||
| Điện áp dư (khi dòng tải từ 10 mA đến 100 mA) | Tối đa 2 V (ngoại trừ suy giảm điện áp do kéo dài cáp) | ||
| Chế độ hoạt động ngõ ra | Light-ON * | ||
| Điện áp đầu vào | 22.5 đến 24 VDC: Bộ phát tắt (dòng nguồn: tối đa 3 mA) | ||
| Điện áp mở hoặc 0 đến 2.5 V | Bộ phát bật (dòng rò: tối đa 0.1 mA) | ||
| Chỉ báo | Bộ phát: Đang phát (màu cam); Bộ thu: Hoạt động (màu cam), Ổn định (màu xanh lá) | ||
| Chức năng kiểm tra | Kiểm tra bên ngoài (chức năng dừng phát sáng bằng đầu vào kiểm tra) | ||
| Phương pháp kết nối | Cáp gắn sẵn (2 m) | ||
| Mạch bảo vệ | Bảo vệ chống đảo ngược nguồn/cổng ra, bảo vệ ngắn mạch tải | ||
| Nhiệt độ môi trường | Hoạt động: -10 đến 55°C; Lưu trữ: -10 đến 70°C (không đóng băng hoặc ngưng tụ) | ||
| Độ ẩm môi trường | Hoạt động: 35% đến 85%; Lưu trữ: 35% đến 95% (không đóng băng hoặc ngưng tụ) | ||
| Cường độ ánh sáng môi trường hoạt động | Đèn sợi đốt: Tối đa 3000 lx (cường độ ánh sáng trên bề mặt bộ thu); Ánh sáng mặt trời: Tối đa 10,000 lx (cường độ ánh sáng trên bề mặt bộ thu) | ||
| Điện trở cách điện | Tối thiểu 20 MΩ (ở 500 VDC) | ||
| Độ bền điện môi | 1000 VAC 50/60 Hz 1 phút | ||
| Mức độ bảo vệ | IP67 (tiêu chuẩn IEC) | ||
| Chống rung | Giới hạn hoạt động: 5 đến 150 Hz, biên độ kép 7 mm/ gia tốc 1 G, 10 lần quét cho mỗi hướng X, Y, Z (IEC TR 60721-4-3 Class 3M4) | ||
| Độ bền: | 10 đến 55 Hz, biên độ kép 1.5 mm, 2 giờ cho mỗi hướng X, Y, Z | ||
| Chống sốc | Giới hạn hoạt động: Gia tốc 15 G, thời gian xung 6 ms, 100 lần cho mỗi hướng của 3 trục vuông góc với nhau (600 lần tổng cộng) (IEC TR 60721-4-3 Class 3M4) | ||
| Độ bền: | 500 m/s² (khoảng 50 G), 3 lần cho mỗi hướng X, Y và Z | ||
| Vật liệu | Vỏ: Polybutylene terephthalate | ||
| Trọng lượng (trạng thái đóng gói) | Khoảng 120 g (cho một bộ bao gồm cáp 2 m) | ||
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng | ||
| Tiêu chuẩn áp dụng | Chỉ cảm biến: IEC 60947-5-3 (PDDB); EN ISO13849-1 (PLc/Loại an toàn 1) | ||
| Cảm biến kết nối với bộ điều khiển an toàn | IEC (EN) 61496-1 Loại 2 ESPE; IEC (EN) 61496-2 Loại 2 AOPD; EN ISO13849-1 (PLc/Loại an toàn 2) | ||
Kích thước E3FS-10B4 2M

Liên hệ
Công ty TNHH Hải Phòng Tech là đại lý phân phối chính thức của hãng OMRON. Quý khách vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để nhận được báo giá ưu đãi nhất.





















