Thông số kỹ thuật E2K-L26MC1
| Thông số | Mô tả | ||||
| Kích thước đầu cảm biến | 33 mm x 34 mm x 20 mm | ||||
| Kiểu | Loại vuông, Loại điện dung, Không được che chắn | ||||
| Nguồn điện | Mô hình ba dây DC | ||||
| Khoảng cách chênh lệch | 0,3 đến 3 mm | ||||
| Độ chính xác lặp lại | Tối đa ±0,2 mm | ||||
| Đối tượng cảm nhận | Lỏng | ||||
| Điện áp cung cấp | 12 đến 24 VDC gợn sóng (p-p) tối đa 10% | ||||
| Dải điện áp hoạt động | 10,8 đến 30 VDC | ||||
| Tiêu thụ hiện tại | Tối đa 12 mA | ||||
| Kiểm soát đầu ra (Loại đầu ra) | Bộ thu mở NPN | ||||
| Kiểm soát đầu ra (Công suất chuyển mạch) | Tối đa 100 mA | ||||
| Đầu ra điều khiển (Điện áp dư) | Tối đa 1 V (Tải hiện tại 100 mA với chiều dài cáp 2 m) | ||||
| Chỉ số | Chỉ báo phát hiện (màu cam) | ||||
| Chế độ hoạt động | KHÔNG (NO) | ||||
| Cài đặt độ nhạy | Bộ điều chỉnh độ nhạy | ||||
| Ảnh hưởng nhiệt độ | ±4 mm mức phát hiện ở 23°C trong phạm vi nhiệt độ từ 0 đến 55°C (với nước tinh khiết hoặc dung dịch muối 20%) | ||||
| Ảnh hưởng điện áp | ±0,5 mm mức phát hiện ở điện áp định mức trong phạm vi ±10% điện áp định mức | ||||
| Điện trở cách điện | Giữa các bộ phận tích điện và vỏ: Tối thiểu 50 MΩ ở 500 VDC | ||||
| Độ bền điện môi | Giữa các bộ phận có điện và vỏ: 500 VAC 50/60 Hz trong 1 phút | ||||
| Chống rung | Phá hủy: 10 đến 55 Hz, biên độ kép 1,5 mm mỗi hướng X, Y, Z trong 2 giờ | ||||
| Chống sốc | Phá hủy: 500 m/s², 3 lần mỗi hướng X, Y, Z | ||||
| Mức độ bảo vệ | IEC: IP66 | ||||
| Phương thức kết nối | Mô hình có dây sẵn (2 m) | ||||
| Trọng lượng | Xấp xỉ 70 g (bao gồm đóng gói) | ||||
| Vật liệu | Vỏ: Nhựa ABS chịu nhiệt, Kẹp cáp: NBR |
Kích thước E2K-L26MC1

Liên hệ
Công ty Hải Phòng Tech chuyên cung cấp các sản phẩm OMRON. Quý khách vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để nhận được báo giá ưu đãi nhất.





















