📊 Bảng thông số plug connector iolink điện – Rating / Specification
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp định mức | 48V |
| Dòng điện định mức | 3A |
| Điện áp chịu đựng | 1,000VAC trong 1 phút |
| Điện trở cách điện | ≥ 1,000MΩ |
| Điện trở tiếp xúc | ≤ 50mΩ |
| Nhiệt độ môi trường | -20~+85°C (1A) -20~+75°C (2A) -20~+60°C (3A) |
🧱 Bảng vật liệu – Material / Processing
| Bộ phận | Vật liệu | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thân (Body) | PBT | UL94V-0 / Đen, Xám |
| Cover trên | PC | UL94V-0 / 7 màu |
| Cover dưới | PA66 | UL94V-0 / Trắng |
| Tiếp điểm (Contact) | Hợp kim đồng | Mạ Nickel ≥2.5µm Mạ Gold ≥0.2µm |
| IDC Contact | Hợp kim đồng | Nickel ≥2.5µm |
🧩 Bảng lựa chọn sản phẩm – Product Selection
🔹 Body màu Xám
| Cover | 3P | 4P | AWG | Tiết diện | Ø dây | Chứng nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Violet | EC-3P68VT | EC-4P68VT | 26-28 | 0.08-0.13mm² | 0.6-0.8 | UL, CE |
| Red | EC-3P68RD | EC-4P68RD | 26-28 | 0.08-0.13mm² | 0.8-1.0 | UL, CE |
| Trong suốt | EC-3P06TR | EC-4P06TR | 20-26 | 0.12-0.5mm² | 1.0-1.6 | CE |
🔹 Body màu Đen
| Cover | 3P | 4P | 5P | AWG | Tiết diện | Ø dây | Chứng nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Violet | EC-3P46VT | EC-4P46VT | – | 24-26 | 0.13-0.21mm² | 0.6-0.8 | UL, CE |
| Red | EC-3P46RD | EC-4P46RD | EC-5P46RD | 24-26 | 0.13-0.21mm² | 0.8-1.0 | UL, CE |
| Yellow | EC-3P46YE | EC-4P46YE | EC-5P46YE | 24-26 | 0.13-0.21mm² | 1.0-1.2 | UL, CE |
| Orange | EC-3P46OG | EC-4P46OG | – | 24-26 | 0.13-0.21mm² | 1.2-1.6 | UL, CE |
| Green | EC-3P02GN | EC-4P02GN | – | 20-22 | 0.32-0.5mm² | 1.0-1.2 | UL, CE |
| Blue | EC-3P02BU | EC-4P02BU | EC-5P02BU | 20-22 | 0.32-0.5mm² | 1.2-1.6 | UL, CE |
| Gray | EC-3P02GY | EC-4P02GY | – | 20-22 | 0.32-0.5mm² | 1.6-2.0 | UL, CE |
📎 Tài liệu & chứng chỉ
2D CAD
Certificate (UL, CE)
Kích thước Plug Connector

Liên hệ
Công ty TNHH Hải Phòng Tech là đại lý phân phối chính thức của hãng SAMWON. Quý khách vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để nhận được báo giá ưu đãi nhất.





















