Thông số kỹ thuật ACS480-04-050A-4
🧾 Thông tin chung
| Thông tin | Giá trị |
|---|---|
| Mã thương mại toàn cầu | ACS480-04-050A-4 |
| Mã sản phẩm (Product ID) | 3AXD50000199099 |
| Tên định danh ABB | ACS480-04-050A-4 |
| EAN Code | 6438177508533 |
| Mô tả danh mục | Biến tần AC hạ thế đa năng dạng module, IEC: Pn 22 kW, 50 A, 400 V |
| Mô tả chi tiết | Biến tần ACS480 được thiết kế sẵn, tích hợp đầy đủ tính năng cần thiết cho nhiều ứng dụng như máy nén khí, quạt, băng tải trong các ngành thực phẩm, đồ uống, kho vận, xử lý nước, nông nghiệp… Dễ cấu hình, cài đặt nhanh, tiết kiệm chi phí và tối ưu không gian tủ điện. |
📦 Đặt hàng
| Thông tin | Giá trị |
|---|---|
| Mã HS / Tariff Code | 85044086 |
| Mô tả hóa đơn | ACS480-04-050A-4, Pn: 22 kW, In: 50 A |
| Sản xuất theo đơn đặt hàng (MTO) | Có |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 chiếc |
| Đơn vị bán hàng | Chiếc (piece) |
📐 Kích thước & Khối lượng
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Khối lượng tịnh | 5.6 kg |
| Chiều sâu sản phẩm | 213 mm |
| Chiều cao sản phẩm | 240 mm |
| Chiều rộng sản phẩm | 262 mm |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | 356 × 290 × 275 mm |
| Đơn vị đóng gói | 1 hộp carton |
⚙️ Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số pha | 3 pha |
| Mức bảo vệ | IP20 |
| Loại vỏ | Mở (Open type) |
| Độ ồn | 69 dB(A) |
| Nguồn pin phụ (nếu có) | CR2032, 3V, 220 mAh |
| Tần số hoạt động | 47.5 – 63 Hz |
| Kích thước khung | R4 |
| Điện áp đầu vào (Uin) | 380 – 480 V AC |
| Kiểu lắp đặt | Module gắn tủ |
| Giao thức truyền thông hỗ trợ | CAN, DeviceNet, EtherNet/IP, MODBUS, PROFIBUS, PROFINET IO, TCP/IP |
| Giao diện kết nối | RS-485 (1), USB (1), Analog In (2), Analog Out (2), Digital In/Out (6/3) |
| Dòng định mức (Normal use) | 50 A |
| Dòng quá tải nhẹ (Light Overload) | 48 A |
| Dòng quá tải nặng (Heavy Duty) | 45 A |
| Công suất danh định | 22 kW |
| Hiệu suất năng lượng | IE2 |
| Công suất biểu kiến đầu ra | 35 kVA |
| Tổn hao khi chờ | 38 W |
| Nhiệt độ môi trường tối đa | 50 °C |
🔌 Hiệu suất (Theo IEC61800-9-2)
| Điểm hoạt động (Tần số/Tải) | Tổn hao tuyệt đối (W) | Hiệu suất (%) |
|---|---|---|
| 0 / 25 % | 223 | 89.1 |
| 0 / 50 % | 285 | 92.6 |
| 0 / 100 % | 491 | 93.5 |
| 50 / 25 % | 237 | 94.2 |
| 50 / 50 % | 313 | 95.9 |
| 50 / 100 % | 558 | 96.3 |
| 90 / 50 % | 352 | 97.4 |
| 90 / 100 % | 640 | 97.6 |
🇺🇸 Thông số theo tiêu chuẩn UL
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dòng nặng (Heavy Duty) | 40.0 A |
| Dòng nhẹ (Light Overload) | 42.0 A |
| Dòng danh định (Normal Use) | 42.0 A |
🧾 Chứng nhận & Tiêu chuẩn
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Chứng nhận CE | ACS480-04 & ACH480-04 EU Declaration of Conformity |
| REACH Date | 2025-09-05 |
| RoHS Date | 2023-03-15 |
| RoHS Tuân thủ | Theo Chỉ thị EU 2011/65/EU & sửa đổi 2015/863 |
| REACH / SCIP | Có chứa chất >0.1% khối lượng (SCIP ID: 195df5c0-4685-425b-8b31-e03d5656a0e8, Finland) |
🌍 Môi trường & Phân loại
| Thông tin | Giá trị |
|---|---|
| Loại thiết bị WEEE | Nhóm 5 – Thiết bị nhỏ (không có chiều nào vượt quá 50 cm) |
| ETIM 9 | EC001857 – Biến tần ≤ 1 kV |
| UNSPSC | 39122001 |
Liên hệ
Công ty TNHH Hải Phòng Tech là đại lý phân phối chính thức của hãng ABB. Quý khách vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để nhận được báo giá ưu đãi nhất.





















