Thông số điện kỹ thuật Socket Connector IOLINK
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp định mức | 48V |
| Dòng điện định mức | 3A |
| Điện áp chịu đựng | 1.000VAC trong 1 phút |
| Điện trở cách điện | ≥ 1.000MΩ |
| Điện trở tiếp xúc | ≤ 50mΩ |
| Nhiệt độ làm việc | -20 ~ +85°C (1A) -20 ~ +75°C (2A) -20 ~ +60°C (3A) |
Vật liệu cấu tạo sản phẩm
| Bộ phận | Vật liệu | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thân connector | PBT | Chống cháy UL94V-0, màu đen hoặc xám |
| Nắp trên | PC | Chống cháy UL94V-0, 7 màu |
| Nắp dưới | PA66 | Chống cháy UL94V-0, màu trắng |
| Tiếp điểm | Hợp kim đồng | Mạ Nickel ≥ 2.5µm, mạ vàng ≥ 0.2µm |
| Tiếp điểm IDC | Hợp kim đồng | Mạ Nickel ≥ 2.5µm |
Bảng lựa chọn Socket Connector IOLINK
Thân màu đen
| Màu nắp | Socket 3P | Socket 4P | Socket 5P | AWG | Tiết diện dây | Đường kính dây | Chứng nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trong suốt | EC-3S06TR | EC-4S06TR | – | 20–26 | 0.12–0.5mm² | 1.0–1.6mm | CE |
| Tím | EC-3S46VT | EC-4S46VT | – | 24–26 | 0.13–0.21mm² | 0.6–0.8mm | UL, CE |
| Đỏ | EC-3S46RD | EC-4S46RD | EC-5S46RD | 24–26 | 0.13–0.21mm² | 0.8–1.0mm | UL, CE |
| Vàng | EC-3S46YE | EC-4S46YE | EC-5S46YE | 24–26 | 0.13–0.21mm² | 1.0–1.2mm | UL, CE |
| Cam | EC-3S46OG | EC-4S46OG | – | 24–26 | 0.13–0.21mm² | 1.2–1.6mm | UL, CE |
| Xanh lá | EC-3S02GN | EC-4S02GN | – | 20–22 | 0.32–0.5mm² | 1.0–1.2mm | UL, CE |
| Xanh dương | EC-3S02BU | EC-4S02BU | EC-5S02BU | 20–22 | 0.32–0.5mm² | 1.2–1.6mm | UL, CE |
| Xám | EC-3S02GY | EC-4S02GY | – | 20–22 | 0.32–0.5mm² | 1.6–2.0mm | UL, CE |
Kích thước Socket Connector IOLINK

Liên hệ
Công ty TNHH Hải Phòng Tech là đại lý phân phối chính thức của hãng SAMWON. Quý khách vui lòng liên hệ Hải Phòng Tech để nhận được báo giá ưu đãi nhất.





















